| Bekanntmachung für Seefahrer 136/26 | WSA Elbe-Nordsee , 14.04.2026 |
| Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht.Innere Deutsche Bucht , Auslegung von Kardinaltonnen zur Sicherung eines Baugebietes (OWP Nordlicht I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell gültig: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte(n): | 50,1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografische Lage: | OWP Nordlicht I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültig von: | 14.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültig bis (einschl.): | 15.04.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben: |
Auf den unten genannten Positionen wurden folgende befeuerte Kardinaltonnen mit entsprechenden Topzeichen zur Absicherung des Baugebietes für den Windpark „Nordlicht I“ ausgelegt:
Auf das Befahrensverbot (siehe BfS 102/26 des WSA Elbe-Nordsee bzw. NfS 11/26) wird ausdrücklich hingewiesen. Die Schifffahrt wird um Aufmerksamkeit gebeten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||