Bekanntmachung für Seefahrer 87/25 | WSA Ostsee , 04.04.2025 |
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden , Fahrwasser zum Hafen Lubmin, Mindertiefen | |||||||||||||||||||
aktuell gültig: | ja | ||||||||||||||||||
Karte(n): | 2530 | ||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||
Gültig von: | 04.04.2025 | ||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 04.04.2028 | ||||||||||||||||||
Angaben: |
Karte(n): DE151 / INT 13430, 2530, 2540 Angaben: Im Namen des Zweckverbandes
„Energie- und Technologiestandort Freesendorf“ ergeht folgende Bekanntmachung
für Seefahrer:
WT = Wassertiefe Tn = Tonne |
||||||||||||||||||
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |