| Bekanntmachung für Seefahrer 77/25 | WSA Ostsee , 28.03.2025 |
| Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ansteuerung Greifswald , Ryck, Greifswald-Wieck, Sperrungen des Rycks im Bereich des Sturmflutsperrwerkes - 1. Änderung | |
| aktuell gültig: | nein |
| Karte(n): | 2520 |
| Geografische Angabe in: | WGS 84 |
| Geografische Lage: | ~ 54°05,78'N 013°27,27'E |
| Gültig von: | 28.03.2025 |
| Gültig bis (einschl.): | 19.12.2025 |
| Angaben: |
Die
Durchfahrt durch das Sturmflutsperrwerk in Greifswald-Wieck wird zu folgenden
Zeiten nicht möglich sein: ·
02.04.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
03.04.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
07.05.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
08.05.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
04.06.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
05.06.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
09.07.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
10.07.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
13.08.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
14.08.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
10.09.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
11.09.2025, 11:15 - 14:00 Uhr ·
08.10.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
09.10.2025, 11:15 - 12:45 Uhr ·
03.11.2025 bis 19.12.2025 Witterungs- und
ablaufbedingt kann es zu zeitlichen Änderungen/Abweichungen kommen. Auf die
Lichtsignalanlage wird daher ausdrücklich hingewiesen. Bitte beachten Sie zudem,
dass die Wiecker Klappbrücke vom 20.12.2025 - 01.01.2026 nicht geöffnet wird. Die BfS 2/25 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. |
| © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | |