Inhalt: Bekanntmachungen für Seefahrer

Bitte wählen Sie eine Seeregion.
Es sind nur Seeregionen auswählbar, für die auch gültige BfS vorliegen.
Es sind nur Seeregionen auswählbar, für die auch gültige BfS vorliegen.
Region: | |||
---|---|---|---|
|
|||
Seeregion Sortierung: hierarchisch ![]() |
|||
Deutschland | |||
Alle Seeregionen der Ostsee | |||
Wismar Bucht | |||
Ansteuerung von Wismar * | |||
Fahrwasser Wismar | |||
Hafen Wismar | |||
Nebenfahrwasser Flaggtief | |||
Nördlich Poel | |||
Offentief | |||
Östlich Walfisch | |||
Westl. Poel | |||
Wohlenberger Wiek | |||
Zufahrt nach Timmendorf | |||
Zufahrt zum Kirchsee | |||
Westliche Ostsee | |||
Trave | |||
Dassower See | |||
Herrendurchstich | |||
Nebenfahrwasser Schlutup | |||
Pötenitzer Wiek | |||
Travemünde | |||
Schlei | |||
Klappbrücke Kappeln | |||
Straßen- und Eisenbahnbrücke Lindaunis | |||
Pommersche Bucht | |||
Neustädter Bucht | |||
Ansteuerung Grömitz | |||
Ansteuerung Niendorf | |||
Fahrwasser nach Neustadt | |||
Nebenfahrwasser Neustadt Wiek | |||
Neustadt Ansteuerung | |||
Mecklenburger Bucht | |||
Ansteuerung von Wismar * | |||
Fahrwasser nach Rostock | |||
Großenbroder Binnensee | |||
Kadetrinne | |||
Kiel-Ostsee-Weg * | |||
Lübeck-Gedser-Weg * | |||
Nördlich Rerik | |||
Salzhaff | |||
Lübecker Bucht | |||
Lübeck-Gedser-Weg | |||
Traveansteuerung | |||
Kieler Förde | |||
Friedrichsorter Enge | |||
Kieler Hafen | |||
Kieler Innenförde | |||
Strander Bucht | |||
Zufahrt nach Wendtorf * | |||
Kieler Bucht | |||
Gabelsflach | |||
Hohwachter Bucht | |||
Kiel-Fehmarnsund-Weg * | |||
Kiel-Flensburg-Weg | |||
Kiel-Ostsee-Weg * | |||
Östlich Schönhagen | |||
Putlos | |||
Schleiansteuerung | |||
Todendorf | |||
Zufahrt nach Damp | |||
Zufahrt nach Heiligenhafen | |||
Zufahrt nach Wendtorf * | |||
Gewässer um Usedom | |||
Achterwasser | |||
Kleines Haff | |||
Nördlicher Peenestrom | |||
Osttieffahrwasser | |||
Peenebrücke Wolgast | |||
Südlicher Peenestrom | |||
Zecheriner Brücke | |||
Zufahrt nach Kröslin | |||
Zufahrt nach Ueckermünde | |||
Gewässer um Rügen | |||
Ansteuerung Greifswald | |||
Ansteuerung Landtief | |||
Greifswalder Bodden | |||
Großer Jasmunder Bodden | |||
Hafen Stralsund | |||
Hiddenseefahrwasser | |||
Kubitzer Bodden | |||
Nordansteuerung Stralsund | |||
Nordfahrwasser Stralsund | |||
Ostansteuerung Stralsund | |||
Palmer Ort Rinne | |||
Prorer Wiek | |||
Tromper Wiek | |||
Ziegelgrabenbrücke | |||
Zufahrt nach Barhöft | |||
Zufahrt nach Kloster | |||
Zufahrt nach Neuendorf | |||
Zufahrt nach Parow | |||
Zufahrt nach Schaprode | |||
Zufahrt nach Vitte | |||
Gewässer um Fehmarn | |||
Fehmarnbelt | |||
Fehmarnsund | |||
Heiligenhafen Fahrwasser | |||
Kiel-Fehmarnsund-Weg * | |||
Kiel-Ostsee-Weg * | |||
Marienleuchte | |||
Orther Bucht | |||
Westermakelsdorf | |||
Zufahrt nach Burgstaaken | |||
Flensburger Förde | |||
Geltinger Bucht | |||
Hafen Flensburg | |||
Holnis | |||
Eckernförder Bucht | |||
Nördlich Surendorf | |||
Warngebiet Eckernförde Süd | |||
Boddengewässer West | |||
Fahrwasser nach Barth | |||
Fahrwasser nach Prerow | |||
Fahrwasser nach Ribnitz-Damgarten |
* Diese Seeregion ist in mehrere Teile unterteilt. Bitte beachten Sie ihre Lage