Einzelansicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Der Gültigkeitszeitraum dieser BfS ist abgelaufen. | ||||||
Bekanntmachung für Seefahrer 372/21 | WSA Ostsee, 09.11.2021 | |||||
Deutschland.Ostsee.Wismar Bucht.Fahrwasser Wismar, Mindertiefen. | ||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||
Karte(n): | (16) 1641 (INT 1362) | |||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||
Frühere BfS: | 14/21 | |||||
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, ohne weitere Nachricht | |||||
Gültig von: | 09.11.2021 |
|||||
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2022 |
|||||
Angaben: | Im Fahrwasser (Sohle) nach Wismar befinden sich Mindertiefen wie folgt:
Im Bereich des Werfthafens sind die in der Seekarte angegebenen Wassertiefen von 6,50m teilweise nicht mehr vorhanden. Im Bereich der Tonnen W1 bis W9 befinden sich Wassertiefen von 4,30m, abfallend bis zur Hafengrenze auf 6,50m. Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert die Bereiche mit Vorsicht zu befahren. Die o. g. BfS 14/21 wird hiermit aufgehoben. |