Einsetzstellen für Kleinfahrzeuge an der Bundeswasserstraße Donau
Es wird vorab darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zu den nachstehend genannten Einsetzstellen nicht überall möglich ist und mitunter deren Benutzung vom Eigentümer bzw. dem Nutzungsberechtigten der Anlage abhängig ist. Einzelangaben dazu sind leider nicht möglich.
Zeichenerklärung:
RU = rechtes Ufer
LU = linkes Ufer
S = Slipanlagen
K = Krananlage
Die Einsetzstellen für Kleinfahrzeuge an der Bundeswasserstraße Donau zwischen Kelheim, Donau-km 2.414,72 und Jochenstein, Donau-km 2.201,75 befinden sich bei:
nächste Ortsbezeichnung | Donau-km | Uferseite | Objekt/Art | Hinweise (z. B. Betreiber, Nutzer o. ä.) |
---|---|---|---|---|
Kelheim-Affecking | 2.412,200 | RU | S | Zufahrt von zwei Seiten; davon eine gesperrt |
Kelheim-Affecking | 2.411,000 | RU | K | Hafen Kelheim (09441 68820) |
Saal a. d. Donau | 2.410,250 | RU | S + K | Sportboothafen; Boote Yachten Marina Saal GmbH (09441 688660) |
Saal a. d. Donau | 2.408,875 | RU | S | eingezäuntes vereinseigenes Grundstück mit Schranke |
Kapfelberg | 2.403,450 | LU | S | Sportboothafen; gebührenpflichtig |
Unterirading | 2.390,180 | RU | S | |
Sinzing | 2.386,860 | LU | S + K | Sportboothafen; gebührenpflichtig |
Kneiting | 2.383,910 | LU | S | |
Regensburg | 2.381,43 | RU | S | |
Regensburg | 2.380,700S | LU | K | Regensburger Motor- und Wassersportverein e. V.; Zufahrt nur für Anlieger |
Regensburg | 2.378,560N | RU | S | DLRG Regensburg; Zufahrt mit Schranke gesperrt |
Regensburg | --- | RU | K | Krananlagen der Häfen Regensburg, Bayernhafen GmbH & Co. KG (0941 7959726) |
Regensburg | 2.377,000 | RU | Marina Regensburg | |
Donaustauf | 2.369,580 | LU | S | |
Frengkofen | 2.360,900 | LU | S | |
Kruckenberg | 2.359,520 | LU | S | |
Kiefenholz | 2.357,430 | LU | S | |
Geisling | 2.355,270 | RU | S | |
Geisling | 2.354,650 | LU | S | |
Niederachdorf | 2.344,100 | LU | S | |
Pondorf | 2.340,880 | LU | S | |
Niedermotzing | 2.334,470 | RU | S | |
Niedermotzing | 2.332,620 | RU | S | |
Straubing | 2.321,090S | RU | S | |
Ittling | 2.313,970 | RU | S | 1. Motorboot- und Wasserskiclub e. V. Straubing im ADAC; nur für Vereinsmitglieder |
Sand | 2.312,180 | RU + LU | ehemalige Fährrampen | |
Hermannsdorf | 2.309,700 | RU | Bundeswehrrampe | |
Hermannsdorf | 2.309,000 | RU | ehemalige Fährrampe | |
Hermannsdorf | 2.308,900 | LU | ehemalige Fährrampe | |
Pfelling | 2.305,800 | RU + LU | ehemalige Fährrampen | |
Irlbach | 2.302,050 | LU | ehemalige Fährrampe | |
Mariaposching | 2.297,300 | RU + LU | Fährrampen | |
Metten | 2.289,050 | LU | ehemalige Fährrampe | |
Metten Ufer | 2.289,000 | RU | ehemalige Fährrampe | |
Metten | 2.288,600 | LU | S | vereinseigene Anlage des 1. Motorbootclubs Deggendorf |
Deggendorf | 2.285,800 | LU | S | private Anlage; gebührenpflichtig |
Niederalteich | 2.276,150 | RU + LU | Fährrampen; während der Fährbetriebszeit nicht benutzbar | |
Aichet | 2.267,370 | RU + LU | ehemalige Fährrampen | |
Winzer | 2.263,200 | RU + LU | ehemalige Fährrampen | |
Hofkirchen | 2.256,980 | LU | S | |
Hofkirchen | 2.256,600 | LU | K | vereinseigene Anlage des Motorbootclubs Hofkirchen |
Pleinting | 2.254,900 | RU + LU | ehemalige Fährrampen; RU Zufahrtshöhe auf 2,50 m beschränkt | |
Vilshofen | 2.249,120 | LU | S | vereinseigene Anlage des Ruderclubs Vilshofen e. V. |
Windorf | 2.246,030 | LU | S | Bundeswehrrampe; Zufahrt mittels Schranke gesperrt |
Windorf | 2.245,980 | LU | S | Bundeswehrrampe, Zufahrt mittels Schranke gesperrt |
Windorf | 2.245,950 | LU | S | Bundeswehrrampe; Zufahrt mittels Schranke gesperrt |
Scheuereck | 2.243,080 | RU | S | |
Sandbach | 2.242,180 | RU + LU | Fährrampen; RU Zufahrtshöhe auf 2,50 m beschränkt | |
Gaishofen | 2.237,540 | LU | S | |
Gaishofen | 2.237,490 | LU | S | |
Irring | 2.236,280 | LU | S | |
Irring | 2.236,180 | LU | S | |
Schalding | 2.234,950 | LU | S | |
Schalding | 2.234,400 | LU | ehemalige Fährrampe | |
Passau-Hof | 2.234,040 | RU | S | |
Passau-Heining | 2.232,520 | RU | K | für Boote bis 2 t; vereinseigene Anlage des Motor-Yacht-Clubs Passau e. V. |
Passau-Heining | 2.232,480 | RU | S | für Boote bis 2 t; vereinseigene Anlage des Motor-Yacht-Clubs Passau e. V. |
Passau | 2.228,370 | RU | S | Rampe Hafenspitz Passau; Bayernhafen GmbH & Co. KG (0941 7959726) |
Hacklberg | 2.228,245 | LU | S | |
Hacklberg | 2.227,750 | LU | S | |
Passau-Ilzstadt | 2.225,904 | LU | S | nur für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb |
Passau-Ortspitz | 2.225,580 | RU | S | |
Passau-Ilzstadt | 2.225,415 | LU | S | nur für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb |
Passau-Ilzstadt | 2.225,300 | LU | S | nur für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb |
Passau-Ilzstadt | 2.225,208 | LU | S | nur für Kleinfahrzeuge ohne Maschinenantrieb |
Lindau | 2.223,800 | LU | S | |
Högel (Lindau) | 2.222,280 | LU | S | |
Högel (Lindau) | 2.222,260 | LU | S | |
Obernzell | 2.211,660 | LU | K | Markt Obernzell |
Obernzell | 2.211,520 | LU | S | Markt Obernzell |
Obernzell | 2.209,780 | LU | Fährrampe | |
Grünau | 2.205,58 | LU | S | vereinseigene Anlage der European-Sea-Scouts e. V. |
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK übernimmt keine Gewähr für den zum Slipen erforderlichen Zustand der vorstehend genannten Anlagen sowie für ausreichende Wassertiefen im Bereich dieser Anlagen einschließlich deren Zufahrten.
Diese Anlagen können daher nur unter Berücksichtigung ihrer Beschaffenheit und der zum Slipen vorgesehenen Fahrzeuge benutzt werden.
Der Benutzer haftet der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für alle Schäden, die beim Slipen von Fahrzeugen an bundeseigenen Anlagen entstehen.
Stand: 31. Oktober 2022