Amtliche Kennzeichen, die von den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern herausgegeben werden
Anlage 1 zu § 4 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen (KlFzKV-BinSch (Interner Link))
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1995, Seite 230)
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt | Kennzeichen |
---|---|
Aschaffenburg (Externer Link) | AB |
Brunsbüttel (Externer Link) | HEI |
Cuxhaven (Externer Link) | CUX |
Donau MDK (Externer Link) | N / R |
Dresden (Externer Link) | DD |
Ems-Nordsee (Externer Link) | EMD / EL |
Hamburg (Externer Link) | HH |
Kiel-Holtenau (Externer Link) | KI |
Mosel-Saar-Lahn (Externer Link) | KO / TR / SB |
Lauenburg (Externer Link) | RZ |
Magdeburg (Externer Link) | MD |
Mittellandkanal / Elbe-Seitenkanal (Externer Link) | BS / MI / UE |
Neckar (Externer Link) | HD / S |
Oberrhein (Externer Link) | FR / MA |
Oder-Havel (Externer Link) | BAR |
Ostsee (Externer Link) | HL / HST |
Rhein (Externer Link) | MZ / DUR / K |
Schweinfurt (Externer Link) | SW |
Spree-Havel (Externer Link) | B / BRB |
Tönning (Externer Link) | NF |
Weser (Externer Link) | GÖ / VER |
Weser-Jade-Nordsee (Externer Link) | HB / HBH / WHV |
Westdeutsche Kanäle (Externer Link) | DU / ST |
Stand: 17. Dezember 2020