Kennzahlen Gewährung von Beihilfen zur Ausbildungsförderung in der deutschen Binnenschifffahrt
Stand: 17. Dezember 2019
| Kalenderjahr | Anträge |
|---|---|
| 2007 | 176 |
| 2008 | 175 |
| 2009 | 149 |
| 2010 | 125 |
| 2011 | 113 |
| 2012 | 126 |
| 2013 | 121 |
| 2014 | 100 |
| 2015 | 101 |
| 2016 | 114 |
| 2017 | 120 |
| 2018 | 151 |
| 2019 | 146 |
| Summe | 1.717 |
Stand: 17. August 2022

