§ 26 Fahrgeschwindigkeit
(1) Jedes Fahrzeug, Wassermotorrad und Segelsurfbrett muss unter Beachtung von Regel 6 der Kollisionsverhütungsregeln mit einer sicheren Geschwindigkeit fahren. Fahrzeuge und Wassermotorräder haben ihre Geschwindigkeit rechtzeitig so weit zu vermindern, wie es erforderlich ist, um Gefährdungen durch Sog oder Wellenschlag zu vermeiden, insbesondere beim Vorbeifahren an
- Häfen, Schleusen und Sperrwerken,
- festliegenden Fähren,
- manövrierunfähigen und festgekommenen Fahrzeugen sowie an manövrierbehinderten Fahrzeugen nach Regel 3 Buchstabe g der Kollisionsverhütungsregeln,
- schwimmenden Geräten und schwimmenden Anlagen,
- außergewöhnlichen Schwimmkörpern, die geschleppt werden sowie
- an Stellen, die durch die Sichtzeichen über Geschwindigkeitsbeschränkung oder durch die Flagge "A" des Internationalen Signalbuches gekennzeichnet sind.
(2) Wird der Verkehr durch Sichtzeichen und bei verminderter Sicht zusätzlich durch Schallsignale geregelt, so ist die Geschwindigkeit so einzurichten, dass bei einer kurzfristigen Änderung des gezeigten Sichtzeichens oder des gegebenen Schallsignals das Fahrzeug sofort aufgestoppt werden kann. Wird an einer Anlage zur Regelung des Verkehrs durch Lichter kein Sichtzeichen gezeigt, so ist aufzustoppen, bis weitere Anweisung erfolgt.
(3) Innerhalb von Strecken, deren Grenzen nach § 60 Absatz 1 bekannt gemacht sind, darf die bekannt gemachte Höchstgeschwindigkeit durch das Wasser, auf dem Nord-Ostsee-Kanal über Grund, nicht überschritten werden.
(4) Fahrzeuge und Wassermotorräder dürfen vor Stellen mit erkennbarem Badebetrieb außerhalb des Fahrwassers in einem Abstand von weniger als 500 Metern von der jeweiligen Wasserlinie des Ufers eine Höchstgeschwindigkeit durch das Wasser von 8 Kilometern (4,3 Seemeilen) in der Stunde nicht überschreiten.
(5) Segelsurfer und Kitesurfer müssen vor Stellen mit erkennbarem Badebetrieb oder gekennzeichneten Badegebieten im Wasser außerhalb des Fahrwassers einen Abstand von mindestens 50 Metern von der seeseitigen Begrenzung des Badegebietes und gegenüber allen Badenden einhalten. Die Geschwindigkeit ist so anzupassen, dass eine Gefährdung, Schädigung oder Behinderung der Badenden ausgeschlossen ist und Belästigungen auf ein nach den Umständen unvermeidbares Maß reduziert werden.
Höchstgeschwindigkeit (§ 26 Absatz 3 SeeSchStrO)
Strecken, auf denen die Höchstgeschwindigkeit durch das Wasser, auf dem Nord-Ostsee-Kanal über Grund, nicht überschritten werden darf:
Nordsee
Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest
Weser
9.1 Hunte = 10 km/h (5,4 kn)
9.2 Lesum = 12 km/h (6,5 kn)
9.3 Wümme = 8 km/h (4,3 kn)
Nordsee
Bekanntmachung der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Außenstelle Nord
12.1 Elbe
12.1.1
Cuxhaven bis Tinsdal
für Schiffe ab 90 m Länge
12.1.1.1
Cuxhaven (Tonne 31) bis Brunsbüttel (Tonne 55a) = 15 kn
12.1.1.2
Brunsbüttel (Tonne 55a) bis Glückstadt (Tonne 79/WS2) = 14 kn
12.1.1.3
Glückstadt (Tonne 79/WS2) bis Wedel (Tonne 119/HN1) = 12 kn
12.1.1.4
Wedel (Tonne 119/HN1) bis Tinsdal (Tonne 125) = 10 kn
12.1.2
Tinsdal bis Cuxhaven
für Schiffe ab 90 m Länge
12.1.2.1
Tinsdal (Tonne 125) bis Wedel (Tonne 119/HN1) = 10 kn
12.1.2.2
Wedel (Tonne 119/HN1) bis Glückstadt (Tonne 79/WS2) = 12 kn
12.1.2.3
Glückstadt (Tonne 79/WS2) bis Brunsbüttel (Tonne 55a) = 14 kn
12.1.2.4
Brunsbüttel (Tonne 55a) bis Cuxhaven (Tonne 31) = 15 kn
12.1.3
Fahrt durchs Wasser (FdW)
Als Fahrt durchs Wasser (FdW) gilt die Fahrt über Grund (FüG) plus/minus die für die nachstehenden Streckenabschnitte festgelegten Strömungsgeschwindigkeiten (abhängig von Bezugsort, Fahrtrichtung und Stromrichtung), d. h.
12.1.3.1
gegen den Strom laufend:
FdW = FüG + Strömungsgeschwindigkeit
12.1.3.2
mit dem Strom laufend:
FdW = FüG - Strömungsgeschwindigkeit
12.1.4
Bezugsorte
In den folgenden Tabellen ist die maximale Geschwindigkeit über Grund (FüG) jeweils für die Fahrstrecke Cuxhaven - Tinsdal und die Fahrstrecke Tinsdal - Cuxhaven unter Berücksichtigung der Strömungsgeschwindigkeiten für die nachfolgenden Bezugsorte angegeben.
12.1.4.1
Cuxhaven (Tonne 31 bis Tonne 47)
12.1.4.1.1
Tonne 31 bis Tonne 47
12.1.4.2
Brunsbüttel (Tonne 47 bis Tonne 63)
12.1.4.2.1
Tonne 47 bis Tonne 55a
12.1.4.2.2
Tonne 55a bis Tonne 63
12.1.4.3
Glückstadt (Tonne 63 bis Tonne 107/Reede)
12.1.4.3.1
Tonne 63 bis Tonne 79/WS 2
12.1.4.3.2
Tonne 79/WS 2 bis Tonne 107/Reede
12.1.4.4
St. Pauli (Tonne 107/Reede bis Tonne 125)
12.1.4.4.1
Tonne 107/Reede bis Tonne 119/HN 1
12.1.4.4.2
Tonne 119/HN1 bis Tonne 125
12.1.4.1.1 Tonne 31 bis Tonne 47
Zeitbereich vor bzw. nach Hochwasser (HW) |
Tonne 31 bis Tonne 47
Bezugsort Cuxhaven
Strömungsgeschwindigkeiten |
Tonne 31 bis Tonne 47
Bezugsort Cuxhaven
Strömungsgeschwindigkeiten |
Maximale Geschwindigkeit See-HH |
Maximale Geschwindigkeit HH-See |
---|---|---|---|---|
-6,5 bis -6,25 | Ebbe | 2,8 | 12,2 | 17,8 |
-6,25 bis -6,0 | Ebbe | 2,7 | 12,3 | 17,7 |
-6,0 bis -5,75 | Ebbe | 2,7 | 12,3 | 17,7 |
-5,75 bis -5,5 | Ebbe | 2,6 | 12,4 | 17,6 |
-5,5 bis -5,25 | Ebbe | 2,4 | 12,6 | 17,4 |
-5,25 bis -5,0 | Ebbe | 2,2 | 12,8 | 17,2 |
-5,0 bis -4,75 | Ebbe | 2,1 | 12,9 | 17,1 |
-4,75 bis -4,5 | Ebbe | 1,5 | 13,5 | 16,5 |
-4,5 bis -4,25 | Ebbe | 1,0 | 14,0 | 16,0 |
-4,25 bis -4,0 | Ebbe | 0,7 | 14,3 | 15,7 |
-4,0 bis -3,75 | Ebbe | 0,4 | 14,6 | 15,4 |
-3,75 bis -3,5 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 15,0 | 15,0 |
-3,5 bis -3,25 | Flut | 0,8 | 15,8 | 14,2 |
-3,25 bis -3,0 | Flut | 1,3 | 16,3 | 13,7 |
-3,0 bis -2,75 | Flut | 1,7 | 16,7 | 13,3 |
-2,75 bis -2,5 | Flut | 1,9 | 16,9 | 13,1 |
-2,5 bis -2,25 | Flut | 2,2 | 17,2 | 12,8 |
-2,25 bis -2,0 | Flut | 2,3 | 17,3 | 12,7 |
-2,0 bis -1,75 | Flut | 2,4 | 17,4 | 12,6 |
-1,75 bis -1,5 | Flut | 2,5 | 17,5 | 12,5 |
-1,5 bis -1,25 | Flut | 2,5 | 17,5 | 12,5 |
-1,25 bis -1,0 | Flut | 2,4 | 17,4 | 12,6 |
-1,0 bis -0,75 | Flut | 2,4 | 17,4 | 12,6 |
-0,75 bis -0,5 | Flut | 2,3 | 17,3 | 12,7 |
-0,5 bis -0,25 | Flut | 2,2 | 17,2 | 12,8 |
-0,25 bis HW | Flut | 2,0 | 17,0 | 13,0 |
HW bis 0,25 | Flut | 1,7 | 16,7 | 13,3 |
0,25 bis 0,5 | Flut | 1,6 | 16,6 | 13,4 |
0,5 bis 0,75 | Flut | 1,3 | 16,3 | 13,7 |
0,75 bis 1,0 | Flut | 1,2 | 16,2 | 13,8 |
1,0 bis 1,25 | Flut | 1,0 | 16,0 | 14,0 |
1,25 bis 1,5 | Flut | 0,6 | 15,6 | 14,4 |
1,5 bis 1,75 | Flut | 0,3 | 15,3 | 14,7 |
1,75 bis 2,0 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 15,0 | 15,0 |
2,0 bis 2,25 | Ebbe | 0,3 | 14,7 | 15,3 |
2,25 bis 2,5 | Ebbe | 0,5 | 14,5 | 15,5 |
2,5 bis 2,75 | Ebbe | 0,7 | 14,3 | 15,7 |
2,75 bis 3,0 | Ebbe | 1,1 | 13,9 | 16,1 |
3,0 bis 3,25 | Ebbe | 1,4 | 13,6 | 16,4 |
3,25 bis 3,5 | Ebbe | 1,7 | 13,3 | 16,7 |
3,5 bis 3,75 | Ebbe | 2,1 | 12,9 | 17,1 |
3,75 bis 4,0 | Ebbe | 2,3 | 12,7 | 17,3 |
4,0 bis 4,25 | Ebbe | 2,4 | 12,6 | 17,4 |
4,25 bis 4,5 | Ebbe | 2,6 | 12,4 | 17,6 |
4,5 bis 4,75 | Ebbe | 2,8 | 12,2 | 17,8 |
4,75 bis 5,0 | Ebbe | 2,9 | 12,1 | 17,9 |
5,0 bis 5,25 | Ebbe | 2,9 | 12,1 | 17,9 |
5,25 bis 5,5 | Ebbe | 2,9 | 12,1 | 17,9 |
5,5 bis 5,75 | Ebbe | 2,8 | 12,2 | 17,8 |
5,75 bis 6,0 | Ebbe | 2,8 | 12,2 | 17,8 |
12.1.4.2.1 Tonne 47 bis Tonne 55a
Zeitbereich vor bzw. nach Hochwasser (HW) |
Tonne 47 bis Tonne 55a
Bezugsort Brunsbüttel
Strömungsgeschwindigkeiten |
Tonne 47 bis Tonne 55a
Bezugsort Brunsbüttel
Strömungsgeschwindigkeiten |
Maximale Geschwindigkeit See-HH |
Maximale Geschwindigkeit HH-See |
---|---|---|---|---|
-6,5 bis -6,25 | Ebbe | 2,3 | 12,7 | 17,3 |
-6,25 bis -6,0 | Ebbe | 2,1 | 12,9 | 17,1 |
-6,0 bis -5,75 | Ebbe | 2,0 | 13,0 | 17,0 |
-5,75 bis -5,5 | Ebbe | 1,8 | 13,2 | 16,8 |
-5,5 bis -5,25 | Ebbe | 1,6 | 13,4 | 16,6 |
-5,25 bis -5,0 | Ebbe | 1,3 | 13,7 | 16,3 |
-5,0 bis -4,75 | Ebbe | 0,9 | 14,1 | 15,9 |
-4,75 bis -4,5 | Ebbe | 0,5 | 14,5 | 15,5 |
-4,5 bis -4,25 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 15,0 | 15,0 |
-4,25 bis -4,0 | Flut | 0,8 | 15,8 | 14,2 |
-4,0 bis -3,75 | Flut | 1,0 | 16,0 | 14,0 |
-3,75 bis -3,5 | Flut | 1,2 | 16,2 | 13,8 |
-3,5 bis -3,25 | Flut | 1,6 | 16,6 | 13,4 |
-3,25 bis -3,0 | Flut | 1,8 | 16,8 | 13,2 |
-3,0 bis -2,75 | Flut | 2,0 | 17,0 | 13,0 |
-2,75 bis -2,5 | Flut | 2,2 | 17,2 | 12,8 |
-2,5 bis -2,25 | Flut | 2,2 | 17,2 | 12,8 |
-2,25 bis -2,0 | Flut | 2,3 | 17,3 | 12,7 |
-2,0 bis -1,75 | Flut | 2,2 | 17,2 | 12,8 |
-1,75 bis -1,5 | Flut | 2,2 | 17,2 | 12,8 |
-1,5 bis -1,25 | Flut | 2,2 | 17,2 | 12,8 |
-1,25 bis -1,0 | Flut | 2,1 | 17,1 | 12,9 |
-1,0 bis -0,75 | Flut | 2,0 | 17,0 | 13,0 |
-0,75 bis -0,5 | Flut | 1,8 | 16,8 | 13,2 |
-0,5 bis -0,25 | Flut | 1,7 | 16,7 | 13,3 |
-0,25 bis HW | Flut | 1,6 | 16,6 | 13,4 |
HW bis 0,25 | Flut | 1,4 | 16,4 | 13,6 |
0,25 bis 0,5 | Flut | 1,2 | 16,2 | 13,8 |
0,5 bis 0,75 | Flut | 0,9 | 15,9 | 14,1 |
0,75 bis 1,0 | Flut | 0,7 | 15,7 | 14,3 |
1,0 bis 1,25 | Flut | 0,4 | 15,4 | 14,6 |
1,25 bis 1,5 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 15,0 | 15,0 |
1,5 bis 1,75 | Ebbe | 0,3 | 14,7 | 15,3 |
1,75 bis 2,0 | Ebbe | 0,6 | 14,4 | 15,6 |
2,0 bis 2,25 | Ebbe | 0,9 | 14,1 | 15,9 |
2,25 bis 2,5 | Ebbe | 1,2 | 13,8 | 16,2 |
2,5 bis 2,75 | Ebbe | 1,3 | 13,7 | 16,3 |
2,75 bis 3,0 | Ebbe | 1,6 | 13,4 | 16,6 |
3,0 bis 3,25 | Ebbe | 1,8 | 13,2 | 16,8 |
3,25 bis 3,5 | Ebbe | 2,0 | 13,0 | 17,0 |
3,5 bis 3,75 | Ebbe | 2,2 | 12,8 | 17,2 |
3,75 bis 4,0 | Ebbe | 2,3 | 12,7 | 17,3 |
4,0 bis 4,25 | Ebbe | 2,3 | 12,7 | 17,3 |
4,25 bis 4,5 | Ebbe | 2,4 | 12,6 | 17,4 |
4,5 bis 4,75 | Ebbe | 2,4 | 12,6 | 17,4 |
4,75 bis 5,0 | Ebbe | 2,4 | 12,6 | 17,4 |
5,0 bis 5,25 | Ebbe | 2,3 | 12,7 | 17,3 |
5,25 bis 5,5 | Ebbe | 2,3 | 12,7 | 17,3 |
5,5 bis 5,75 | Ebbe | 2,2 | 12,8 | 17,2 |
5,75 bis 6,0 | Ebbe | 2,2 | 12,8 | 17,2 |
12.1.4.2.2 Tonne 55a bis Tonne 63
Zeitbereich vor bzw. nach Hochwasser (HW) |
Tonne 55a bis Tonne 63
Bezugsort Brunsbüttel
Strömungsgeschwindigkeiten |
Tonne 55a bis Tonne 63
Bezugsort Brunsbüttel
Strömungsgeschwindigkeiten |
Maximale Geschwindigkeit See-HH |
Maximale Geschwindigkeit HH-See |
---|---|---|---|---|
-6,5 bis -6,25 | Ebbe | 2,4 | 11,6 | 16,4 |
-6,25 bis -6,0 | Ebbe | 2,3 | 11,7 | 16,3 |
-6,0 bis -5,75 | Ebbe | 2,3 | 11,7 | 16,3 |
-5,75 bis -5,5 | Ebbe | 2,2 | 11,8 | 16,2 |
-5,5 bis -5,25 | Ebbe | 2,1 | 11,9 | 16,1 |
-5,25 bis -5,0 | Ebbe | 1,8 | 12,2 | 15,8 |
-5,0 bis -4,75 | Ebbe | 1,6 | 12,4 | 15,6 |
-4,75 bis -4,5 | Ebbe | 1,2 | 12,8 | 15,2 |
-4,5 bis -4,25 | Ebbe | 0,5 | 13,5 | 14,5 |
-4,25 bis -4,0 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 14,0 | 14,0 |
-4,0 bis -3,75 | Flut | 0,5 | 14,5 | 13,5 |
-3,75 bis -3,5 | Flut | 0,9 | 14,9 | 13,1 |
-3,5 bis -3,25 | Flut | 1,6 | 15,6 | 12,4 |
-3,25 bis -3,0 | Flut | 2,0 | 16,0 | 12,0 |
-3,0 bis -2,75 | Flut | 2,2 | 16,2 | 11,8 |
-2,75 bis -2,5 | Flut | 2,3 | 16,3 | 11,7 |
-2,5 bis -2,25 | Flut | 2,4 | 16,4 | 11,6 |
-2,25 bis -2,0 | Flut | 2,6 | 16,6 | 11,4 |
-2,0 bis -1,75 | Flut | 2,6 | 16,6 | 11,4 |
-1,75 bis -1,5 | Flut | 2,5 | 16,5 | 11,5 |
-1,5 bis -1,25 | Flut | 2,4 | 16,4 | 11,6 |
-1,25 bis -1,0 | Flut | 2,4 | 16,4 | 11,6 |
-1,0 bis -0,75 | Flut | 2,3 | 16,3 | 11,7 |
-0,75 bis -0,5 | Flut | 2,3 | 16,3 | 11,7 |
-0,5 bis -0,25 | Flut | 2,2 | 16,2 | 11,8 |
-0,25 bis HW | Flut | 2,1 | 16,1 | 11,9 |
HW bis 0,25 | Flut | 1,8 | 15,8 | 12,2 |
0,25 bis 0,5 | Flut | 1,7 | 15,7 | 12,3 |
0,5 bis 0,75 | Flut | 1,5 | 15,5 | 12,5 |
0,75 bis 1,0 | Flut | 1,3 | 15,3 | 12,7 |
1,0 bis 1,25 | Flut | 1,0 | 15,0 | 13,0 |
1,25 bis 1,5 | Flut | 0,8 | 14,8 | 13,2 |
1,5 bis 1,75 | Flut | 0,3 | 14,3 | 13,7 |
1,75 bis 2,0 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 14,0 | 14,0 |
2,0 bis 2,25 | Ebbe | 0,5 | 13,5 | 14,5 |
2,25 bis 2,5 | Ebbe | 0,7 | 13,3 | 14,7 |
2,5 bis 2,75 | Ebbe | 1,1 | 12,9 | 15,1 |
2,75 bis 3,0 | Ebbe | 1,5 | 12,5 | 15,5 |
3,0 bis 3,25 | Ebbe | 1,9 | 12,1 | 15,9 |
3,25 bis 3,5 | Ebbe | 2,1 | 11,9 | 16,1 |
3,5 bis 3,75 | Ebbe | 2,3 | 11,7 | 16,3 |
3,75 bis 4,0 | Ebbe | 2,5 | 11,5 | 16,5 |
4,0 bis 4,25 | Ebbe | 2,6 | 11,4 | 16,6 |
4,25 bis 4,5 | Ebbe | 2,6 | 14,4 | 16,6 |
4,5 bis 4,75 | Ebbe | 2,7 | 11,3 | 16,7 |
4,75 bis 5,0 | Ebbe | 2,6 | 11,4 | 16,6 |
5,0 bis 5,25 | Ebbe | 2,6 | 11,4 | 16,6 |
5,25 bis 5,5 | Ebbe | 2,6 | 11,4 | 16,6 |
5,5 bis 5,75 | Ebbe | 2,5 | 11,5 | 16,5 |
5,75 bis 6,0 | Ebbe | 2,4 | 11,6 | 16,4 |
12.1.4.3.1 Tonne 63 bis Tonne 79/WS 2
Zeitbereich vor bzw. nach Hochwasser (HW) |
Tonne 63 bis Tonne 79/WS2
Bezugsort Glückstadt
Strömungsgeschwindigkeiten |
Tonne 63 bis Tonne 79/WS2
Bezugsort Glückstadt
Strömungsgeschwindigkeiten |
Maximale Geschwindigkeit See-HH |
Maximale Geschwindigkeit HH-See |
---|---|---|---|---|
-6,5 bis -6,25 | Ebbe | 1,9 | 12,1 | 15,9 |
-6,25 bis -6,0 | Ebbe | 1,7 | 12,3 | 15,7 |
-6,0 bis -5,75 | Ebbe | 1,5 | 12,5 | 15,5 |
-5,75 bis -5,5 | Ebbe | 1,1 | 12,9 | 15,1 |
-5,5 bis -5,25 | Ebbe | 0,6 | 13,4 | 14,6 |
-5,25 bis -5,0 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 14,0 | 14,0 |
-5,0 bis -4,75 | Flut | 0,8 | 14,8 | 13,2 |
-4,75 bis -4,5 | Flut | 1,4 | 15,4 | 12,6 |
-4,5 bis -4,25 | Flut | 1,8 | 15,8 | 12,2 |
-4,25 bis -4,0 | Flut | 2,1 | 16,1 | 11,9 |
-4,0 bis -3,75 | Flut | 2,3 | 16,3 | 11,7 |
-3,75 bis -3,5 | Flut | 2,4 | 16,4 | 11,6 |
-3,5 bis -3,25 | Flut | 2,5 | 16,5 | 11,5 |
-3,25 bis -3,0 | Flut | 2,5 | 16,5 | 11,5 |
-3,0 bis -2,75 | Flut | 2,5 | 16,5 | 11,5 |
-2,75 bis -2,5 | Flut | 2,5 | 16,5 | 11,5 |
-2,5 bis -2,25 | Flut | 2,4 | 16,4 | 11,6 |
-2,25 bis -2,0 | Flut | 2,4 | 16,4 | 11,6 |
-2,0 bis -1,75 | Flut | 2,3 | 16,3 | 11,7 |
-1,75 bis -1,5 | Flut | 2,3 | 16,3 | 11,7 |
-1,5 bis -1,25 | Flut | 2,1 | 16,1 | 11,9 |
-1,25 bis -1,0 | Flut | 2,1 | 16,1 | 11,9 |
-1,0 bis -0,75 | Flut | 1,9 | 15,9 | 12,1 |
-0,75 bis -0,5 | Flut | 1,7 | 15,7 | 12,3 |
-0,5 bis -0,25 | Flut | 1,4 | 15,4 | 12,6 |
-0,25 bis HW | Flut | 1,1 | 15,1 | 12,9 |
HW bis 0,25 | Flut | 0,7 | 14,7 | 13,3 |
0,25 bis 0,5 | Flut | 0,4 | 14,4 | 13,6 |
0,5 bis 0,75 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 14,0 | 14,0 |
0,75 bis 1,0 | Ebbe | 0,4 | 13,6 | 14,4 |
1,0 bis 1,25 | Ebbe | 0,7 | 13,3 | 14,7 |
1,25 bis 1,5 | Ebbe | 1,1 | 12,9 | 15,1 |
1,5 bis 1,75 | Ebbe | 1,4 | 12,6 | 15,4 |
1,75 bis 2,0 | Ebbe | 1,7 | 12,3 | 15,7 |
2,0 bis 2,25 | Ebbe | 2,0 | 12,0 | 16,0 |
2,25 bis 2,5 | Ebbe | 2,2 | 11,8 | 16,2 |
2,5 bis 2,75 | Ebbe | 2,4 | 11,6 | 16,4 |
2,75 bis 3,0 | Ebbe | 2,5 | 11,5 | 16,5 |
3,0 bis 3,25 | Ebbe | 2,5 | 11,5 | 16,5 |
3,25 bis 3,5 | Ebbe | 2,5 | 11,5 | 16,5 |
3,5 bis 3,75 | Ebbe | 2,5 | 11,5 | 16,5 |
3,75 bis 4,0 | Ebbe | 2,4 | 11,6 | 16,4 |
4,0 bis 4,25 | Ebbe | 2,4 | 11,6 | 16,4 |
4,25 bis 4,5 | Ebbe | 2,4 | 11,6 | 16,4 |
4,5 bis 4,75 | Ebbe | 2,3 | 11,7 | 16,3 |
4,75 bis 5,0 | Ebbe | 2,3 | 11,7 | 16,3 |
5,0 bis 5,25 | Ebbe | 2,2 | 11,8 | 16,2 |
5,25 bis 5,5 | Ebbe | 2,2 | 11,8 | 16,2 |
5,5 bis 5,75 | Ebbe | 2,1 | 11,9 | 16,1 |
5,75 bis 6,0 | Ebbe | 2,0 | 12,0 | 16,0 |
12.1.4.3.2 Tonne 79/WS 2 bis Tonne 107/Reede
Zeitbereich vor bzw. nach Hochwasser (HW) |
Tonne 79/WS2 bis Tonne 107/Reede
Bezugsort Glückstadt
Strömungsgeschwindigkeiten |
Tonne 79/WS2 bis Tonne 107/Reede
Bezugsort Glückstadt
Strömungsgeschwindigkeiten |
Maximale Geschwindigkeit See-HH |
Maximale Geschwindigkeit HH-See |
---|---|---|---|---|
-6,5 bis -6,25 | Ebbe | 1,9 | 10,1 | 13,9 |
-6,25 bis -6,0 | Ebbe | 1,8 | 10,2 | 13,8 |
-6,0 bis -5,75 | Ebbe | 1,7 | 10,3 | 13,7 |
-5,75 bis -5,5 | Ebbe | 1,6 | 10,4 | 13,6 |
-5,5 bis -5,25 | Ebbe | 1,5 | 10,5 | 13,5 |
-5,25 bis -5,0 | Ebbe | 1,2 | 10,8 | 13,2 |
-5,0 bis -4,75 | Ebbe | 0,7 | 11,3 | 12,7 |
-4,75 bis -4,5 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 12,0 | 12,0 |
-4,5 bis -4,25 | Flut | 0,7 | 12,7 | 11,3 |
-4,25 bis -4,0 | Flut | 1,4 | 13,4 | 10,6 |
-4,0 bis -3,75 | Flut | 1,9 | 13,9 | 10,1 |
-3,75 bis -3,5 | Flut | 2,2 | 14,2 | 9,8 |
-3,5 bis -3,25 | Flut | 2,3 | 14,3 | 9,7 |
-3,25 bis -3,0 | Flut | 2,3 | 14,3 | 9,7 |
-3,0 bis -2,75 | Flut | 2,4 | 14,4 | 9,6 |
-2,75 bis -2,5 | Flut | 2,4 | 14,4 | 9,6 |
-2,5 bis -2,25 | Flut | 2,4 | 14,4 | 9,6 |
-2,25 bis -2,0 | Flut | 2,4 | 14,4 | 9,6 |
-2,0 bis -1,75 | Flut | 2,3 | 14,3 | 9,7 |
-1,75 bis -1,5 | Flut | 2,3 | 14,3 | 9,7 |
-1,5 bis -1,25 | Flut | 2,2 | 14,2 | 9,8 |
-1,25 bis -1,0 | Flut | 2,1 | 14,1 | 9,9 |
-1,0 bis -0,75 | Flut | 1,9 | 13,9 | 10,1 |
-0,75 bis -0,5 | Flut | 1,7 | 13,7 | 10,3 |
-0,5 bis -0,25 | Flut | 1,5 | 13,5 | 10,5 |
-0,25 bis HW | Flut | 1,3 | 13,3 | 10,7 |
HW bis 0,25 | Flut | 1,1 | 13,1 | 10,9 |
0,25 bis 0,5 | Flut | 0,9 | 12,9 | 11,1 |
0,5 bis 0,75 | Flut | 0,6 | 12,6 | 11,4 |
0,75 bis 1,0 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 12,0 | 12,0 |
1,0 bis 1,25 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 12,0 | 12,0 |
1,25 bis 1,5 | Ebbe | 0,5 | 11,5 | 12,5 |
1,5 bis 1,75 | Ebbe | 0,9 | 11,1 | 12,9 |
1,75 bis 2,0 | Ebbe | 1,3 | 10,7 | 13,3 |
2,0 bis 2,25 | Ebbe | 1,7 | 10,3 | 13,7 |
2,25 bis 2,5 | Ebbe | 2,0 | 10,0 | 14,0 |
2,5 bis 2,75 | Ebbe | 2,2 | 9,8 | 14,2 |
2,75 bis 3,0 | Ebbe | 2,3 | 9,7 | 14,3 |
3,0 bis 3,25 | Ebbe | 2,3 | 9,7 | 14,3 |
3,25 bis 3,5 | Ebbe | 2,4 | 9,6 | 14,4 |
3,5 bis 3,75 | Ebbe | 2,4 | 9,6 | 14,4 |
3,75 bis 4,0 | Ebbe | 2,4 | 9,6 | 14,4 |
4,0 bis 4,25 | Ebbe | 2,3 | 9,7 | 14,3 |
4,25 bis 4,5 | Ebbe | 2,3 | 9,7 | 14,3 |
4,5 bis 4,75 | Ebbe | 2,2 | 9,8 | 14,2 |
4,75 bis 5,0 | Ebbe | 2,2 | 9,8 | 14,2 |
5,0 bis 5,25 | Ebbe | 2,1 | 9,9 | 14,1 |
5,25 bis 5,5 | Ebbe | 2,1 | 9,9 | 14,1 |
5,5 bis 5,75 | Ebbe | 2,0 | 10,0 | 14,0 |
5,75 bis 6,0 | Ebbe | 1,9 | 10,1 | 13,9 |
12.1.4.4.1 Tonne 107/Reede bis Tonne 119/HN 1
Zeitbereich vor bzw. nach Hochwasser (HW) |
Tonne 107/Reede bis Tonne 119/HN1
Bezugsort St. Pauli
Strömungsgeschwindigkeiten |
Tonne 107/Reede bis Tonne 119/HN1
Bezugsort St. Pauli
Strömungsgeschwindigkeiten |
Maximale Geschwindigkeit See-HH |
Maximale Geschwindigkeit HH-See |
---|---|---|---|---|
-6,5 bis -6,25 | Ebbe | 1,3 | 10,7 | 13,3 |
-6,25 bis -6,0 | Ebbe | 1,2 | 10,8 | 13,2 |
-6,0 bis -5,75 | Ebbe | 1,0 | 11,0 | 13,0 |
-5,75 bis -5,5 | Ebbe | 0,6 | 11,4 | 12,6 |
-5,5 bis -5,25 | Stauwasser (0,0) | Stauwasser (0,0) | 12,0 | 12,0 |
-5,25 bis -5,0 | Flut | 0,8 | 12,8 | 11,2 |
-5,0 bis -4,75 | Flut | 1,3 | 13,3 | 10,7 |
-4,75 bis -4,5 | Flut | 1,7 | 13,7 | 10,3 |
-4,5 bis -4,25 | Flut | 2,0 | 14,0 | 10,0 |
-4,25 bis -4,0 | Flut | 2,2 | 14,2 | 9,8 |
-4,0 bis -3,75 | Flut | 2,3 | 14,3 | 9,7 |
-3,75 bis -3,5 | Flut | 2,4 | 14,4 | 9,6 |
-3,5 bis -3,25 | Flut | 2,3 | 14,3 | 9,7 |
-3,25 bis -3,0 | Flut | 2,3 | 14,3 | 9,7 |
-3,0 bis -2,75 | Flut | 2,2 | 14,2 | 9,8 |
-2,75 bis -2,5 | Flut | 2,1 | 14,1 | 9,9 |
-2,5 bis -2,25 | Flut | 2,0 | 14,0 | 10,0 |
