22.210200 Schiffsführer
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210210 | Führen eines Fahrzeugs, eines Schwimmkörpers oder eines Verbandes, ohne hierfür geeignet zu sein | B: 1.02 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 Satz 1 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 1 | --- | Stundensatz der Lohn- und Gehaltstabellen der nationalen Arbeitgeberverbände für den notwendigen Patentinhaber je angefangene Stunde Einsatzzeit, mindestens 300 |
22.210210 | Führen eines Fahrzeugs, eines Schwimmkörpers oder eines Verbandes, ohne hierfür geeignet zu sein | R: 1.02 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 Satz 1 | J | R: 4 Absatz 2 Nummer 1 | --- | Stundensatz der Lohn- und Gehaltstabellen der nationalen Arbeitgeberverbände für den notwendigen Patentinhaber je angefangene Stunde Einsatzzeit, mindestens 300 |
22.210210 | Führen eines Fahrzeugs, eines Schwimmkörpers oder eines Verbandes, ohne hierfür geeignet zu sein | M: 1.02 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 Satz 1 | J | M: 4 Absatz 2 Nummer 1 | --- | Stundensatz der Lohn- und Gehaltstabellen der nationalen Arbeitgeberverbände für den notwendigen Patentinhaber je angefangene Stunde Einsatzzeit, mindestens 300 |
22.210210 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210220 | Anordnen oder zulassen, dass ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper unter der Führung einer hierfür nicht geeigneten Person steht oder dass die vorgeschriebene Führung des Verbandes nicht oder nicht rechtzeitig bestimmt wird (bei Sondertransporten siehe lfd. Nummer 22.212120) | B: 1.02 Nummer 9 i. V. m. 1.02 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 Satz 3 | E | B: 5 Absatz 6 Nummer 1 Buchstabe a, b | --- | 600 bis zur doppelten Höhe einer Monatsgrundvergütung des notwendigen Patentinhabers nach den Lohn- und Gehaltstabellen der nationalen Arbeitgeberverbände |
22.210220 | Anordnen oder zulassen, dass ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper unter der Führung einer hierfür nicht geeigneten Person steht oder dass die vorgeschriebene Führung des Verbandes nicht oder nicht rechtzeitig bestimmt wird (bei Sondertransporten siehe lfd. Nummer 22.212120) | R: 1.02 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 Satz 3 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 1 Buchstabe a, b | --- | 600 bis zur doppelten Höhe einer Monatsgrundvergütung des notwendigen Patentinhabers nach den Lohn- und Gehaltstabellen der nationalen Arbeitgeberverbände |
22.210220 | Anordnen oder zulassen, dass ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper unter der Führung einer hierfür nicht geeigneten Person steht oder dass die vorgeschriebene Führung des Verbandes nicht oder nicht rechtzeitig bestimmt wird (bei Sondertransporten siehe lfd. Nummer 22.212120) | M: 1.02 Nummer 1 Satz 1, Nummer 2 Satz 3 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 1 Buchstabe a, b | --- | 600 bis zur doppelten Höhe einer Monatsgrundvergütung des notwendigen Patentinhabers nach den Lohn- und Gehaltstabellen der nationalen Arbeitgeberverbände |
22.210220 | Anordnen oder zulassen, dass ein Fahrzeug oder ein Schwimmkörper oder eine schwimmende Anlage unter der Führung einer hierfür nicht geeigneten Person steht oder dass die vorgeschriebene Führung des Verbandes nicht oder nicht rechtzeitig bestimmt wird (bei Sondertransporten siehe lfd. Nummer 22.212120) | D: 1.02 Nummer 1 Satz 1, Nummer 5 Satz 1 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 1 | --- | 600 bis zur doppelten Höhe einer Monatsgrundvergütung des notwendigen Patentinhabers nach den Lohn- und Gehaltstabellen der nationalen Arbeitgeberverbände |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210230 | Nicht an Bord sein während der Fahrt oder des Betriebes | B: 1.02 Nummer 4 | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 1 | 55 | 250 |
22.210230 | Nicht an Bord sein während der Fahrt oder des Betriebes | R: 1.02 Nummer 4 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 1 | 55 | 250 |
22.210230 | Nicht an Bord sein während der Fahrt oder des Betriebes | M: 1.02 Nummer 4 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 1 | 55 | 250 |
22.210230 | Nicht an Bord sein während der Fahrt oder des Betriebes | D: 1.02 Nummer 3 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 1 | 55 | 250 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchV 3 | Betroffener 4 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|
22.210240 | Anordnen oder zulassen, dass der Schiffsführer während der Fahrt oder des Betriebes nicht an Bord ist | B: --- | E | 55 | 500 |
22.210240 | Anordnen oder zulassen, dass der Schiffsführer während der Fahrt oder des Betriebes nicht an Bord ist | R: 1.02 Nummer 4 | E | 55 | 500 |
22.210240 | Anordnen oder zulassen, dass der Schiffsführer während der Fahrt oder des Betriebes nicht an Bord ist | M: 1.02 Nummer 4 | E | 55 | 500 |
22.210240 | --- | D: --- | --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210250 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers des Schleppverbandes | B: 1.02 Nummer 5 Satz 3 Halbsatz 1, auch i. V. m. Satz 4 | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 2 | 25 | 100 |
22.210250 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers des Schleppverbandes | R: 1.02 Nummer 5 Satz 3 erster Halbsatz, auch i. V. m. Satz 4 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 2 | 25 | 100 |
22.210250 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers des Schleppverbandes | M: 1.02 Nummer 5 Satz 3 erster Halbsatz, auch i. V. m. Satz 4 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 2 | 25 | 100 |
22.210250 | Nicht befolgen einer Anweisung des Schiffsführers des Schleppverbandes | D: 1.02 Nummer 4 Satz 2 Halbsatz 1, auch i. V. m. Satz 3 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 2 | 25 | 100 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210260 |
Führen eines Fahrzeugs, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt Führen eines Fahrzeugs, obwohl dieser unter der Wirkung eines berauschenden Mittels steht | B: 1.02 Nummer 7 Satz 2 | Sch | B: 6 Nummer 1 | --- | 350 bis 2.500 |
22.210260 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | R: 1.02 Nummer 7 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 2a | --- | 350 bis 2.500 |
22.210260 | Führen eines Fahrzeugs, obwohl sich eine Menge von 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper befindet, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt | M: 1.02 Nummer 7 Satz 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 3 | --- | 350 bis 2.500 |
22.210260 | Führen eines Fahrzeugs unter Einwirkung von Alkohol | D: 8.02a Nummer 1 Satz 2 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 16a | --- | 350 bis 2.500 |
Stand: 01. Dezember 2021