Hauptnavigation:


Wasserstände an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Hilfestellung
WESERGEBIETzu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
Gewässer
        Pegel
        
Uhr
(MEZ)
Mo.
30.08.10
Di.
31.08.10
Mi.
01.09.10
Heute
02.09.10
Grafische Darstellung  ALLER
        HSW / GlW
  Grafische Darstellung CELLE 
        310 / --
04:00:00 259 (-6) 240 (-19) 235 (-5) 228 (-7)
12:00:00 253 (-11) 242 (-11) 230 (-12) 224 (-6)
15:00:00 250 (-13) 242 (-8) 230 (-12) 221 (-9)
20:00:00 247 (--) 241 (-6) 230 (-11) -- (--)
  Grafische Darstellung RETHEM 
        330 / --
04:00:00 262 (-18) 221 (-41) 225 (+4) 214 (-11)
12:00:00 246 (-36) -- (--) 224 (--) 209 (-15)
15:00:00 240 (-41) 219 (-21) 223 (+4) 206 (-17)
20:00:00 232 (-45) 222 (-10) 221 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung  LEINE
        HSW / GlW
  Grafische Darstellung HERRENHAUSEN 
        -- / --
04:00:00 171 (-106) 215 (+44) 211 (-4) 174 (-37)
12:00:00 178 (-22) 210 (+32) 225 (+15) 166 (-59)
15:00:00 187 (-5) 211 (+24) 190 (-21) 163 (-27)
20:00:00 212 (+28) 220 (+8) 181 (-39) -- (--)
  Grafische Darstellung NEUSTADT 
        -- / --
04:00:00 230 (-69) 244 (+14) 236 (-8) 220 (-16)
12:00:00 225 (-39) 245 (+20) 231 (-14) 215 (-16)
15:00:00 223 (-31) 243 (+20) 231 (-12) 213 (-18)
20:00:00 224 (-19) 241 (+17) -- (--) -- (--)
Grafische Darstellung  WESER
        HSW / GlW
  Grafische Darstellung HANN.MUENDEN 
        410 / 120
04:00:00 215 (+11) 204 (-11) 244 (+40) 220 (-24)
12:00:00 208 (-3) 223 (+15) 234 (+11) 208 (-26)
15:00:00 208 (-4) 230 (+22) 236 (+6) 205 (-31)
20:00:00 208 (-8) 236 (+28) 227 (-9) -- (--)
  Grafische Darstellung KARLSHAFEN 
        410 / 111
04:00:00 204 (+22) 199 (-5) 223 (+24) 214 (-9)
12:00:00 201 (+10) 196 (-5) 229 (+33) 206 (-23)
15:00:00 200 (+8) 198 (-2) 227 (+29) 202 (-25)
20:00:00 200 (+2) 211 (+11) 223 (+12) -- (--)
  Grafische Darstellung HAMELN WEHRBERGEN 
        465 / 115
04:00:00 194 (+18) 215 (+21) 203 (-12) 227 (+24)
12:00:00 203 (+28) 212 (+9) 214 (+2) 224 (+10)
15:00:00 207 (+31) 210 (+3) 216 (+6) 221 (+5)
20:00:00 213 (+31) 207 (-6) 222 (+15) -- (--)
  Grafische Darstellung RINTELN 
        485 / 142
04:00:00 213 (+1) 241 (+28) 233 (-8) 247 (+14)
12:00:00 223 (+17) 242 (+19) 232 (-10) 250 (+18)
15:00:00 226 (+21) 241 (+15) 235 (-6) 250 (+15)
20:00:00 233 (+28) 239 (+6) 240 (+1) -- (--)
  Grafische Darstellung VLOTHO 
        485 / 147
04:00:00 213 (-10) 241 (+28) 241 (±0) 246 (+5)
12:00:00 222 (+7) 245 (+23) 237 (-8) 251 (+14)
15:00:00 225 (+12) 245 (+20) 236 (-9) 252 (+16)
20:00:00 232 (+21) 245 (+13) 238 (-7) -- (--)
  Grafische Darstellung PORTA 
        480 / 152
04:00:00 231 (-24) 248 (+17) 243 (-5) 241 (-2)
12:00:00 235 (-10) 250 (+15) 238 (-12) 245 (+7)
15:00:00 238 (-3) 250 (+12) 237 (-13) 246 (+9)
20:00:00 243 (+9) 247 (+4) 237 (-10) -- (--)
  Grafische Darstellung INTSCHEDE 
        640 / --
04:00:00 254 (-42) 229 (-25) 222 (-7) 206 (-16)
12:00:00 240 (-37) 218 (-22) 219 (+1) 196 (-23)
15:00:00 232 (-36) 223 (-9) 205 (-18) 206 (+1)
20:00:00 223 (-41) 221 (-2) 212 (-9) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...
Download Terminwerte WESERGEBIETDownload Terminwerte WESERGEBIET