Inhalt: Schleuse Spandau / Havel-Oder-Wasserstraße (HOW)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 2002 | 823 | 289 | 19 | 81 |
| 2003 | 6.071 | 1.267 | 15 | 85 |
| 2004 | 6.001 | 1.460 | 19 | 81 |
| 2005 | 7.757 | 2.024 | 21 | 79 |
| 2006 | 7.439 | 1.825 | 20 | 80 |
| 2007 | 6.125 | 1.554 | 24 | 76 |
| 2008 | 7.566 | 1.888 | 21 | 79 |
| 2009 | 5.708 | 1.408 | 22 | 78 |
| 2010 | 4.963 | 1.220 | 19 | 81 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 28,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 |
| 2004 | 24,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 74,6 | 0,0 |
| 2005 | 21,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 77,5 | 0,0 |
| 2006 | 25,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 73,8 | 0,0 |
| 2007 | 28,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 70,7 | 0,0 |
| 2008 | 25,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 0,0 |
| 2009 | 24,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 75,3 | 0,0 |
| 2010 | 24,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 74,8 | 0,0 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 9,54 | 172,79 | 182,33 |
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | 7,70 | 82,48 | 90,18 |
| feste Brennstoffe | 7,55 | 539,80 | 547,35 |
| Mineralölerzeugnisse | 4,71 | 4,00 | 8,71 |
| Erze und Metallabfälle | 22,01 | 79,02 | 101,03 |
| Eisen und Stahl | 57,59 | 27,43 | 85,02 |
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | 102,75 | 3,58 | 106,33 |
| Düngemittel | 14,78 | 69,51 | 84,29 |
| Chemische Erzeugnisse | 0,00 | 3,32 | 3,32 |
| Sonstige Güter | 2,60 | 8,81 | 11,41 |
| Gesamt | 229,23 | 990,73 | 1.219,97 |
