Inhalt: Schleuse Schönwalde / Havelkanal (HvK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1995 | 2.789 | 883 | 27 | 73 |
| 1996 | 2.133 | 699 | 37 | 63 |
| 1997 | 2.948 | 907 | 40 | 60 |
| 1998 | 2.970 | 881 | 27 | 73 |
| 1999 | 2.979 | 859 | 31 | 69 |
| 2000 | 3.231 | 956 | 36 | 64 |
| 2001 | 3.000 | 985 | 45 | 55 |
| 2002 | 2.600 | 834 | 40 | 60 |
| 2003 | 1.684 | 466 | 26 | 74 |
| 2004 | 1.416 | 433 | 36 | 64 |
| 2005 | 1.150 | 371 | 37 | 63 |
| 2006 | 1.131 | 379 | 34 | 66 |
| 2007 | 1.092 | 361 | 39 | 61 |
| 2008 | 929 | 281 | 37 | 63 |
| 2009 | 794 | 204 | 39 | 61 |
| 2010 | 1.028 | 325 | 38 | 62 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 39,9 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 59,0 | 0,0 |
| 2000 | 44,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 55,0 | 0,0 |
| 2001 | 43,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 54,5 | 0,0 |
| 2002 | 23,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 74,6 | 0,0 |
| 2003 | 25,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 74,1 | 0,0 |
| 2004 | 24,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 74,6 | 0,0 |
| 2005 | 27,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 72,6 | 0,0 |
| 2006 | 21,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 77,9 | 0,0 |
| 2007 | 31,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 68,3 | 0,0 |
| 2008 | 39,4 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 59,3 | 0,0 |
| 2009 | 34,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 64,6 | 0,0 |
| 2010 | 28,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 70,8 | 0,0 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 1,48 | 34,56 | 36,04 |
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | 3,12 | 55,60 | 58,72 |
| feste Brennstoffe | 0,49 | 4,05 | 4,54 |
| Mineralölerzeugnisse | 0,00 | 0,45 | 0,45 |
| Erze und Metallabfälle | 6,66 | 37,34 | 44,00 |
| Eisen und Stahl | 33,81 | 11,62 | 45,44 |
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | 63,31 | 5,31 | 68,62 |
| Düngemittel | 10,19 | 52,65 | 62,84 |
| Chemische Erzeugnisse | 2,77 | 0,00 | 2,77 |
| Sonstige Güter | 0,92 | 0,54 | 1,46 |
| Gesamt | 122,73 | 202,12 | 324,86 |
