Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Schleuse Rothensee / Mittellandkanal (MLK)

a. Frachtschiffs- und Güterverkehr

Jahr Schiffe Gütermenge
  davon in %
Anzahl in 1.000 t Bergfahrt Talfahrt
2001 5.635 2.489 53 47
2002 8.755 4.002 56 44
2003 8.052 3.001 54 46
2004 5.823 2.459 55 45
2005 7.147 3.096 46 54
2006 5.425 2.399 49 51
2007 8.090 3.382 51 49
2008 7.915 3.271 52 48
2009 6.760 2.766 43 57
2010 5.901 2.722 46 54

b. Güterverkehr nach Flaggen in %

  D NL B F CZ PL Sonstige
2001 74,7 4,9 0,4 0,6 9,8 9,6 0,0
2002 70,3 4,5 0,6 0,3 7,3 16,9 0,0
2003 76,5 7,1 0,6 0,5 7,3 8,0 0,0
2004 69,5 11,4 0,7 0,4 11,4 6,7 0,0
2005 66,3 9,2 0,7 0,4 13,0 10,3 0,0
2006 64,8 9,5 3,1 0,1 13,5 8,9 0,0
2007 64,5 9,5 2,2 0,2 12,0 11,6 0,0
2008 69,9 6,9 1,0 0,2 11,4 10,6 0,0
2009 65,6 10,1 0,8 0,4 12,8 10,3 0,0
2010 56,9 15,6 1,6 0,3 13,7 11,9 0,0

c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten

Gütermenge 2010 in 1.000 t
  Berg Tal Gesamt
Getreide 59,86 782,08 841,93
sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse 218,56 210,35 428,91
feste Brennstoffe 6,61 0,00 6,61
Mineralölerzeugnisse 507,92 64,70 572,62
Erze und Metallabfälle 8,40 195,70 204,10
Eisen und Stahl 30,62 23,58 54,20
Steine, Erden einschließlich Baustoffe 282,64 81,45 364,08
Düngemittel 77,50 66,26 143,76
Chemische Erzeugnisse 41,88 2,30 44,18
Sonstige Güter 11,33 50,10 61,43
Gesamt 1.245,30 1.476,52 2.721,82