Inhalt: Schleuse Parey / Pareyer Verbindungskanal (PVK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1995 | 1.426 | 303 | 31 | 69 |
| 1996 | 1.342 | 234 | 32 | 68 |
| 1997 | 1.411 | 176 | 30 | 70 |
| 1998 | 994 | 99 | 25 | 75 |
| 1999 | 1.024 | 116 | 53 | 47 |
| 2000 | 840 | 95 | 89 | 11 |
| 2001 | 2.031 | 297 | 72 | 28 |
| 2002 | 3.158 | 264 | 78 | 22 |
| 2003 | 1.979 | 117 | 84 | 16 |
| 2004 | 628 | 90 | 77 | 23 |
| 2005 | 674 | 121 | 78 | 22 |
| 2006 | 537 | 73 | 75 | 25 |
| 2007 | 997 | 112 | 66 | 34 |
| 2008 | 549 | 99 | 85 | 15 |
| 2009 | 558 | 102 | 76 | 24 |
| 2010 | 713 | 102 | 40 | 60 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 77,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 22,6 | 0,0 |
| 2000 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 16,2 | 0,0 |
| 2001 | 82,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 |
| 2002 | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 16,1 | 0,0 |
| 2003 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2004 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 15,4 | 0,0 |
| 2005 | 82,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 16,8 | 0,0 |
| 2006 | 86,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 12,7 | 0,0 |
| 2007 | 84,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 14,8 | 0,0 |
| 2008 | 86,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 |
| 2009 | 75,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 |
| 2010 | 50,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 48,9 | 0,0 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 1,12 | 24,56 | 25,68 |
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | 0,00 | 6,96 | 6,96 |
| feste Brennstoffe | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| Mineralölerzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erze und Metallabfälle | 0,90 | 2,45 | 3,35 |
| Eisen und Stahl | 0,32 | 2,42 | 2,73 |
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | 36,89 | 18,46 | 55,35 |
| Düngemittel | 1,19 | 3,65 | 4,84 |
| Chemische Erzeugnisse | 0,65 | 0,45 | 1,11 |
| Sonstige Güter | 0,00 | 1,31 | 1,31 |
| Gesamt | 41,08 | 60,68 | 101,76 |
