Inhalt: Schleuse Niegripp / Niegripper Verbindungskanal (NVK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1995 | 9.446 | 3.916 | 65 | 35 |
| 1996 | 7.305 | 3.090 | 71 | 29 |
| 1997 | 9.075 | 3.569 | 72 | 28 |
| 1998 | 7.659 | 2.806 | 67 | 33 |
| 1999 | 6.887 | 2.190 | 64 | 36 |
| 2000 | 7.362 | 2.251 | 68 | 32 |
| 2001 | 8.974 | 2.538 | 48 | 52 |
| 2002 | 10.524 | 3.481 | 41 | 59 |
| 2003 | 6.322 | 1.904 | 42 | 58 |
| 2004 | 2.636 | 570 | 32 | 68 |
| 2005 | 1.496 | 243 | 67 | 33 |
| 2006 | 1.455 | 512 | 48 | 52 |
| 2007 | 354 | 118 | 47 | 53 |
| 2008 | 789 | 285 | 55 | 45 |
| 2009 | 339 | 68 | 51 | 49 |
| 2010 | 1.662 | 589 | 22 | 78 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 78,8 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 18,3 | 0,0 |
| 2000 | 76,8 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 20,8 | 0,0 |
| 2001 | 84,9 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 13,3 | 0,0 |
| 2002 | 82,2 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 16,2 | 0,0 |
| 2003 | 83,2 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 15,3 | 0,0 |
| 2004 | 91,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 8,0 | 0,0 |
| 2005 | 77,5 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 21,3 | 0,0 |
| 2006 | 75,3 | 4,3 | 0,5 | 0,3 | 6,0 | 13,6 | 0,0 |
| 2007 | 78,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 4,5 | 16,1 | 0,0 |
| 2008 | 62,0 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 33,7 | 0,0 |
| 2009 | 77,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 18,6 | 0,0 |
| 2010 | 67,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 30,2 | 0,0 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 5,45 | 135,58 | 141,03 |
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | 2,46 | 52,76 | 55,22 |
| feste Brennstoffe | 1,91 | 1,52 | 3,43 |
| Mineralölerzeugnisse | 29,70 | 1,61 | 31,31 |
| Erze und Metallabfälle | 9,98 | 20,66 | 30,64 |
| Eisen und Stahl | 1,88 | 3,95 | 5,84 |
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | 74,52 | 205,91 | 280,43 |
| Düngemittel | 0,60 | 11,69 | 12,29 |
| Chemische Erzeugnisse | 1,42 | 1,88 | 3,30 |
| Sonstige Güter | 1,05 | 24,57 | 25,62 |
| Gesamt | 128,97 | 460,13 | 589,09 |
