Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Schleuse Minden / Weser (We)

a. Frachtschiffs- und Güterverkehr

Jahr Schiffe Gütermenge
  Container davon in %
Anzahl in 1.000 t in TEU Bergfahrt Talfahrt
1980 7.703 1.755 nicht erfasst 60 40
1985 7.717 1.778 53 47
1990 6.536 1.571 41 59
1995 5.045 2.491 50 50
1996 4.024 1.939 50 50
1997 5.008 2.609 63 47
1998 5.206 2.532 53 47
1999 3.772 2.452 42 58
2000 4.036 2.147 278 49 51
2001 3.959 2.268 22 61 39
2002 3.725 2.250 3.012 58 42
2003 3.972 2.366 3.912 53 47
2004 4.739 2.717 8.178 53 47
2005 4.551 2.652 7.966 49 51
2006 3.760 2.285 10.598 57 43
2007 4.107 2.622 6.680 57 43
2008 4.595 2.911 5.950 59 41
2009 4.833 2.823 7.012 56 44
2010 4.449 2.723 6.836 39 61
2011 4.362 3.008 11.081 59 41

b. Güterverkehr nach Flaggen in %

  D NL B F CZ PL Sonstige
1980 -- -- -- -- -- bisher
nicht
erfasst
--
1985 -- -- -- -- -- --
1990 -- -- -- -- -- --
1995 -- -- -- -- -- --
1996 -- -- -- -- -- --
1997 85,1 6,4 0,5 0,2 2,1 5,7
1998 86,7 5,5 0,4 0,2 0,9 6,3
1999 nicht erfasst  
2000 88,1 10,2 0,5 0,1 0,6 0,5
2001 85,7 10,7 0,6 0,1 1,8 1,1
2002 85,7 10,9 0,6 0,1 1,5 1,2
2003 86,6 9,8 0,7 0,2 1,8 2,1
2004 86,3 8,5 0,4 0,3 0,9 3,6 0,0
2005 90,0 6,8 0,2 0,2 1,6 1,2 0,0
2006 87,9 6,5 0,5 0,1 1,8 3,2 0,0
2007 84,4 7,6 0,7 0,0 1,1 6,1 0,1
2008 77,9 7,1 0,0 0,0 2,2 12,7 0,1
2009 73,7 8,1 0,4 0,2 1,9 15,4 0,3
2010 71,2 7,9 0,8 0,0 1,5 18,1 0,5
2011 72,2 8,2 0,5 0,0 1,4 17,6 0,1

c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten

Gütermenge 2011 in t
  Berg Tal Gesamt
Getreide 159.891 169.443 329.334
sonst. landwirtschaftl. Erzeugnisse 323.483 152.579 476.062
feste Brennstoffe 257.690 18.371 276.061
Mineralölerzeugnisse 97.971 39.892 137.863
Erze und Metallabfälle 160.723 124.502 285.225
Eisen und Stahl 34.436 22.937 57.373
Steine, Erden einschl. Baustoffe 669.865 560.057 1.229.922
Düngemittel 9.234 102.490 111.814
chemische Erzeugnisse 61.229 25.308 86.537
sonst. Güter 1.134 16.196 17.330
Gesamt 1.775.746 1.231.775 3.007.521