Inhalt: Schiffshebewerk Lüneburg / Elbe-Seitenkanal (ESK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Container | davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | in TEU | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1980 | 10.252 | 3.759 | nicht erfasst | 51 | 49 |
| 1985 | 12.307 | 4.834 | 48 | 52 | |
| 1990 | 13.719 | 5.951 | 48 | 52 | |
| 1995 | 12.430 | 6.590 | 59 | 41 | |
| 1996 | 11.977 | 6.237 | 62 | 38 | |
| 1997 | 12.540 | 6.985 | 68 | 32 | |
| 1998 | 10.813 | 6.528 | 67 | 33 | |
| 1999 | 13.571 | 7.522 | 2.448* | 60 | 40 |
| 2000 | 15.679 | 8.445 | 9.664 | 64 | 36 |
| 2001 | 13.461 | 7.911 | 13.390 | 69 | 31 |
| 2002 | 12.050 | 7.207 | 16.380 | 71 | 29 |
| 2003 | 12.155 | 7.433 | 36.824 | 73 | 27 |
| 2004 | 13.082 | 7.746 | 43.523 | 75 | 25 |
| 2005 | 13.250 | 8.628 | 73.562 | 69 | 31 |
| 2006 | 12.037 | 8.282 | 65.380 | 71 | 29 |
| 2007 | 12.036 | 8.331 | 71.088 | 74 | 26 |
| 2008 | 11.697 | 8.559 | 80.991 | 65 | 35 |
| 2009 | 11.762 | 7.849 | 70.047 | 60 | 40 |
| 2010 | 10.495 | 7.420 | 61.969 | 52 | 48 |
| 2011** | 12.965 | 8.543 | 74.684 | 68 | 32 |
**) Ladungstonnage inkl. Containerladung
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 96,7 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | -- | bisher nicht erfasst |
1,1 |
| 1985 | 85,1 | 6,8 | 0,9 | 0,1 | -- | 7,1 | |
| 1990 | 92,3 | 5,3 | 0,5 | -- | -- | 1,9 | |
| 1995 | 92,3 | 5,3 | 0,5 | 0,1 | -- | 1,8 | |
| 1996 | 91,9 | 6,2 | 0,5 | 0,2 | -- | 1,2 | |
| 1997 | 92,9 | 5,4 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | |
| 1998 | 93,4 | 4,6 | 0,8 | -- | 0,7 | 0,5 | |
| 1999 | nicht erfasst | ||||||
| 2000 | 92,9 | 3,4 | 0,2 | -- | 2,6 | 0,9 | |
| 2001 | 88,0 | 3,5 | 0,2 | -- | 1,9 | 6,4 | |
| 2002 | 85,3 | 4,0 | 0,3 | -- | 1,1 | 9,3 | |
| 2003 | 92,4 | 3,4 | 0,2 | -- | 1,4 | 2,6 | |
| 2004 | 88,6 | 3,6 | 0,2 | -- | 2,3 | 3,9 | 1,4 |
| 2005 | 90,0 | 4,0 | 0,3 | -- | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2006 | 89,6 | 2,8 | 0,7 | -- | 3,6 | 1,7 | 1,6 |
| 2007 | 89,0 | 2,5 | 0,8 | -- | 3,3 | 2,5 | 1,9 |
| 2008 | 86,5 | 3,6 | 0,7 | -- | 4,1 | 3,7 | 1,4 |
| 2009 | 83,9 | 6,5 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 6,2 | 0,9 |
| 2010 | 82,4 | 5,7 | 0,5 | -- | 1,8 | 8,3 | 1,3 |
| 2011 | 85,8 | 4,3 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 5,8 | 1,2 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2011 in t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 125.765 | 453.193 | 578.958 |
| sonst. landwirtschaftl. Erzeugnisse | 508.978 | 156.600 | 665.578 |
| feste Brennstoffe | 1.689.283 | 1.500 | 1.690.783 |
| Mineralölerzeugnisse | 2.199.912 | 159.483 | 2.359.395 |
| Erze und Metallabfälle | 144.290 | 150.502 | 294.792 |
| Eisen und Stahl | 48.238 | 32.585 | 80.823 |
| Steine, Erden einschl. Baustoffe | 249.334 | 1.074.134 | 1.323.468 |
| Düngemittel | 43.465 | 174.704 | 218.169 |
| chemische Erzeugnisse | 511.452 | 191.716 | 703.168 |
| sonst. Güter | 7.747 | 47.477 | 55.224 |
| Containerladung | 299.261 | 273.463 | 572.724 |
| Gesamt | 5.827.725 | 2.715.357 | 8.543.082 |
