Inhalt: Schleuse Kostheim / Main (Ma)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1980 | 31.067 | 17.259 | 79 | 21 |
| 1985 | 27.779 | 15.717 | 82 | 18 |
| 1990 | 27.475 | 17.243 | 80 | 20 |
| 1995 | 27.414 | 21.700 | 75 | 25 |
| 1996 | 29.491 | 22.056 | 76 | 24 |
| 1997 | 28.428 | 20.985 | 77 | 23 |
| 1998 | 27.805 | 22.001 | 75 | 25 |
| 1999 | 25.063 | 23.134 | 75 | 25 |
| 2000 | 27.153 | 23.533 | 74 | 26 |
| 2001 | 26.107 | 22.262 | 73 | 27 |
| 2002 | 23.661 | 20.828 | 72 | 28 |
| 2003 | 24.104 | 17.081 | 73 | 27 |
| 2004 | 23.580 | 18.797 | 73 | 27 |
| 2005 | 23.326 | 18.416 | 68 | 32 |
| 2006 | 22.316 | 17.822 | 70 | 30 |
| 2007 | 21.036 | 18.167 | 68 | 32 |
| 2008 | 18.980 | 16.814 | 70 | 30 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | CH | A | Sonst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 75 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 1985 | 72 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 1990 | 68 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1995 | 51 | 40 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 1996 | 50 | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 1997 | 52 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 1998 | 51 | 40 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 1999 | 51 | 39 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2000 | 52 | 39 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2001 | 54 | 37 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 2002 | 52 | 39 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2003 | 53 | 38 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2004 | 51 | 39 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2005 | 50 | 39 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 2006 | 53 | 38 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2007 | 54 | 35 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| 2008 | 57 | 31 | 5 | 2 | 1 | 4 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2008 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Land- forstwirtschaftliche und verwandte Erzeugnisse | 97 | 1.099 | 1.196 |
| andere Nahrungs- und Futtermittel | 1.099 | 1.068 | 2.167 |
| Feste mineralische Brennstoffe | 1.557 | 61 | 1.618 |
| Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase | 3.197 | 56 | 3.253 |
| Erze und Metallabfälle | 959 | 176 | 1.135 |
| Eisen, Stahl und NE-Metalle (einschl. Halbzeug) | 385 | 482 | 867 |
| Steine und Erden (einschl. Baustoffe) | 3.100 | 916 | 4.016 |
| Düngemittel | 427 | 751 | 1.178 |
| chemische Erzeugnisse | 887 | 375 | 1.262 |
| sonstige Güter | 52 | 70 | 122 |
| Gesamt | 11.760 | 5.054 | 16.814 |
