Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Schleuse Koblenz / Mosel (Mo)

  1. Frachtschiffs- und Güterverkehr

    Jahr Schiffe Gütermenge
      davon in %
    Anzahl in 1.000 t Bergfahrt Talfahrt
    1980 14.033 11.659 61 39
    1985 12.152 10.455 55 45
    1990 16.898 15.174 66 35
    1995 14.989 15.418 67 33
    1996 14.177 14.718 63 37
    1997 14.469 14.999 61 39
    1998 14.758 15.543 63 37
    1999 13.347 15.049 62 38
    2000 13.023 16.004 64 36
    2001 12.616 15.391 64 36
    2002 11.315 14.192 65 35
    2003 11.503 12.946 63 37
    2004 12.164 14.975 66 34
    2005 11.229 14.035 63 37
    2006 12.032 16.170 61 39
    2007 10.300 14.909 62 38
    2008 10.934 15.723 63 37
    2009 9.209 11.746 59 41

  2. Güterverkehr nach Flaggen in %

      D NL B F CH L Sonst.
    1980 49,6 18,3 6,6 17,8 6,3 1,4 0,0
    1985 36,7 32,4 12,8 9,3 7,0 1,6 0,2
    1990 33,2 41,9 13,7 5,5 4,8 0,8 0,1
    1995 18,6 47,1 16,9 10,5 4,8 2,0 0,1
    1996 16,9 44,1 18,4 15,5 3,5 1,5 0,1
    1997 18,3 46,2 18,4 14,0 1,9 1,0 0,2
    1998 17,5 49,1 21,8 8,7 1,9 1,0 0,0
    1999 17,4 48,8 20,7 8,7 3,3 1,1 0,0
    2000 14,9 50,7 20,2 9,6 3,4 1,1 0,1
    2001 19,4 48,6 20,7 6,8 3,1 1,3 0,1
    2002 16,5 54,8 21,2 3,4 2,9 1,1 0,1
    2003 18,3 53,4 22,1 2,0 3,2 1,0 0,0
    2004 14,5 54,1 26,5 1,6 2,5 0,7 0,1
    2005 18,6 51,6 22,9 2,6 3,1 1,1 0,1
    2006 16,7 51,0 24,8 3,6 3,1 0,6 0,2
    2007 17,1 47,6 26,0 4,3 3,8 0,6 0,6
    2008 22,2 45,8 21,9 4,2 3,3 0,9 1,7
    2009 19,8 49,8 21,0 4,1 3,3 1,2 0,8

  3. Güterverkehr nach Hauptgüterarten

    Gütermenge 2009 in 1.000 t
      Berg Tal Gesamt
    Getreide, Nahrungs- und Futtermittel 0 2.784 2.784
    Stein-, Braunkohle und Koks 4.065 51 4.116
    Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase 1.160 2 1.162
    Erze und Metallabfälle 709 197 906
    Eisen, Stahl, NE-Metalle 105 1.153 1.258
    Steine, Erden einschl. Baustoffe 591 585 1.176
    Düngemittel 197 12 209
    chemische Erzeugnisse 62 12 74
    sonstige Güter 50 11 61
    Gesamt 6.939 4.807 11.746