Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Schleuse Kanzem / Saar (Sa)

  1. Frachtschiffs- und Güterverkehr

    Jahr Schiffe Gütermenge
      davon in %
    Anzahl in 1.000 t Bergfahrt Talfahrt
    1988 2.487 2.105 84 16
    1989 4.959 4.193 81 19
    1990 4.534 3.797 83 17
    1995 4.009 3.737 82 18
    1996 4.060 3.761 78 22
    1997 3.775 3.461 78 22
    1998 3.661 3.608 80 20
    1999 2.909 3.271 78 22
    2000 3.633 3.902 85 15
    2001 2.529 3.074 76 24
    2002 2.015 2.490 76 24
    2003 2.045 2.391 68 33
    2004 2.419 2.978 73 27
    2005 2.060 2.789 61 39
    2006 2.706 3.802 58 42
    2007 2.475 3.765 59 41
    2008 2.648 3.914 63 37
    2009 2.294 3.008 68 32

  2. Güterverkehr nach Flaggen in %

      D NL B F CH L Sonst.
    1988 51,3 26,8 2,7 10,2 9,0 0,0 0,0
    1989 51,6 26,3 2,3 10,4 9,2 0,0 0,2
    1990 46,1 28,4 0,8 15,0 9,7 0,0 0,0
    1995 25,8 35,4 4,7 25,2 6,1 2,8 0,0
    1996 20,3 37,3 8,2 31,0 1,7 1,3 0,2
    1997 20,1 38,5 9,2 30,0 1,5 0,6 0,1
    1998 21,1 48,0 9,1 19,9 1,1 0,8 0,0
    1999 20,5 57,3 7,1 14,4 0,5 0,2 0,0
    2000 16,2 53,7 6,6 22,4 0,8 0,3 0,0
    2001 22,6 49,1 9,4 18,4 0,3 0,2 0,0
    2002 18,8 67,7 11,7 0,5 0,2 1,1 0,0
    2003 20,4 66,6 11,1 1,2 0,2 0,4 0,1
    2004 19,2 64,9 11,1 2,9 0,4 1,5 0,0
    2005 20,3 61,9 12,1 3,6 0,1 2,0 0,0
    2006 21,3 54,4 10,1 13,4 0,1 0,6 0,1
    2007 29,9 48,0 7,6 12,7 0,0 1,2 0,6
    2008 30,6 48,2 8,0 11,1 0,0 0,7 1,4
    2009 33,4 48,8 9,3 5,7 0,7 1,5 0,6

  3. Güterverkehr nach Hauptgüterarten

    Gütermenge 2009 in 1.000 t
      Berg Tal Gesamt
    Getreide, Nahrungs- und Futtermittel 0 0 0
    Stein-, Braunkohle und Koks 1.630 2 1.632
    Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase 61 0 61
    • darunter Diesel, Heizöle
    0 0 0
    • darunter Petrolkoks
    61 0 61
    Erze und Metallabfälle 301 58 359
    • darunter Schrott
    3 58 61
    Eisen, Stahl, NE-Metalle 24 628 652
    Kies, Sand, Bimskies 2 216 218
    • darunter Bimskies
    0 0 0
    • darunter Schlackensand
    0 216 216
    Salz, Schwefelkies 0 0 0
    • darunter Salz
    0 0 0
    Steine, Erden einschl. Baustoffe 13 51 64
    • darunter Gips- und Kalksteine
    0 0 0
    Düngemittel 3 12 15
    chemische Erzeugnisse 0 0 0
    sonstige Güter 3 4 7
    Gesamt 2.037 971 3.008