Inhalt: Schleuse Herbrum / Dortmund-Ems-Kanal (DEK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in 1.000 t | davon in % | ||||
| Schubleichter (SL) | Motorschiffe ( MS) | Bergfahrt | Talfahrt | ||
| 2000 | 19 | 8.933 | 5.462 | 59 | 41 |
| 2001 | 4 | 7.518 | 4.817 | 59 | 41 |
| 2002 | 4 | 7.294 | 4.759 | 60 | 40 |
| 2003 | 7 | 7.967 | 5.359 | 61 | 39 |
| 2004 | 21 | 7.900 | 5.199 | 65 | 35 |
| 2005 | 70 | 8.605 | 5.975 | 63 | 37 |
| 2006 | 29 | 7.643 | 5.301 | 64 | 36 |
| 2007 | 110 | 7.242 | 4.968 | 66 | 34 |
| 2008 | 169 | 6.491 | 4.597 | 64 | 36 |
| 2009 | 71 | 6.482 | 4.462 | 65 | 35 |
| 2010 | 28 | 6.155 | 4.393 | 70 | 30 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 40,1 | 56,6 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,0 |
| 2001 | 39,7 | 57,1 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| 2002 | 39,0 | 57,3 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| 2003 | 34,9 | 61,3 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,9 |
| 2004 | 39,7 | 57,0 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 1,4 |
| 2005 | 40,2 | 55,5 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| 2006 | 42,4 | 54,6 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
| 2007 | 35,6 | 60,8 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,2 |
| 2008 | 37,0 | 58,5 | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 1,3 | 0,3 |
| 2009 | 38,5 | 58,4 | 1,1 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,2 |
| 2010 | 35,4 | 61,5 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse | 87 | 107 | 194 |
| andere Nahrungs- und Futtermittel | 594 | 65 | 659 |
| feste mineralische Brennstoffe | 18 | 491 | 509 |
| Erdöl, Mineralöl, Mineralölerzeugnisse, Gase | 237 | 149 | 386 |
| Erze und Metallabfälle | 165 | 26 | 191 |
| Eisen und Stahl | 74 | 159 | 233 |
| Steine und Erden | 848 | 275 | 1.123 |
| Düngemittel | 123 | 10 | 133 |
| Chemische Erzeugnisse | 891 | 18 | 909 |
| sonst. Güter (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren) | 31 | 22 | 53 |
| Gesamt | 3.070 | 1.323 | 4.393 |
