Inhalt: Schleuse Geesthacht / Elbe (El)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1995 | 18.496 | 9.849 | 57 | 43 |
| 1996 | 19.152 | 8.817 | 60 | 40 |
| 1997 | 19.631 | 8.452 | 68 | 32 |
| 1998 | 20.107 | 9.258 | 63 | 37 |
| 1999 | 21.111 | 9.162 | 58 | 42 |
| 2000 | 19.334 | 8.745 | 57 | 43 |
| 2001 | 20.929 | 9.539 | 62 | 38 |
| 2002 | 19.158 | 8.971 | 64 | 36 |
| 2003 | 17.032 | 8.353 | 67 | 33 |
| 2004 | 17.415 | 8.415 | 72 | 28 |
| 2005 | 20.060 | 10.085 | 65 | 35 |
| 2006 | 17.989 | 9.480 | 68 | 32 |
| 2007 | 18.225 | 9.410 | 71 | 29 |
| 2008 | 17.203 | 9.626 | 62 | 38 |
| 2009 | 17.042 | 9.039 | 57 | 43 |
| 2010 | 16.270 | 8.962 | 63 | 37 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 83,6 | 2,5 | 0,2 | 1,2 | 9,3 | 3,3 | 0,0 |
| 2000 | 84,4 | 2,3 | 0,1 | 2,0 | 7,4 | 3,9 | 0,0 |
| 2001 | 86,4 | 1,8 | 0,1 | 1,7 | 6,0 | 4,1 | 0,0 |
| 2002 | 83,1 | 1,9 | 0,1 | 1,4 | 7,1 | 6,5 | 0,0 |
| 2003 | 87,3 | 2,1 | 0,1 | 0,9 | 6,7 | 2,8 | 0,0 |
| 2004 | 86,1 | 2,2 | 0,1 | 0,9 | 6,0 | 4,7 | 0,0 |
| 2005 | 85,7 | 2,6 | 0,1 | 1,0 | 6,9 | 3,6 | 0,0 |
| 2006 | 87,2 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 6,9 | 2,4 | 0,0 |
| 2007 | 86,0 | 2,2 | 0,5 | 1,3 | 6,1 | 3,9 | 0,0 |
| 2008 | 87,4 | 2,8 | 0,4 | 1,1 | 5,8 | 2,4 | 0,0 |
| 2009 | 83,7 | 4,8 | 0,2 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 0,0 |
| 2010 | 81,9 | 4,5 | 0,3 | 1,0 | 5,2 | 7,1 | 0,0 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 68,84 | 1.142,74 | 1.211,57 |
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | 459,45 | 219,58 | 679,03 |
| feste Brennstoffe | 1.746,00 | 30,94 | 1.776,93 |
| Mineralölerzeugnisse | 2.006,13 | 146,80 | 2.152,92 |
| Erze und Metallabfälle | 136,93 | 192,53 | 329,46 |
| Eisen und Stahl | 36,84 | 36,20 | 73,04 |
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | 455,22 | 790,86 | 1.246,08 |
| Düngemittel | 23,24 | 142,23 | 165,47 |
| Chemische Erzeugnisse | 384,36 | 179,01 | 563,37 |
| Sonstige Güter | 330,92 | 433,58 | 764,50 |
| Gesamt | 5.647,92 | 3.314,45 | 8.962,37 |
