Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Schleuse Feudenheim / Neckar (Ne)

  1. Frachtschiffs- und Güterverkehr

    Jahr Schiffe Gütermenge
      davon in %
    Anzahl in 1.000 t Bergfahrt Talfahrt
    1980 20.311 11.726 81 19
    1985 15.611 9.934 72 28
    1990 15.525 10.993 74 26
    1995 12.756 10.095 75 25
    1996 13.405 10.174 72 28
    1997 12.674 9.608 71 29
    1998 12.661 10.375 72 28
    1999 11.262 9.854 70 30
    2000 11.118 9.481 72 28
    2001 10.645 9.085 71 29
    2002 10.197 8.850 69 31
    2003 10.721 7.910 69 31
    2004 9.264 7.645 65 35
    2005 10.751 8.461 66 34
    2006 9.808 8.200 65 35
    2007 8.259 7.440 64 36
    2008 8.459 7.442 64 36
    2009 8.233 6.532 60 40

  2. Güterverkehr nach Flaggen in %

      D NL B F CH L Sonst.
    1980 87,2 9,2 2,0 0,2 1,3 0,1 0,1
    1985 83,4 13,2 1,9 0,0 1,3 0,0 0,2
    1990 84,1 13,7 1,3 0,2 0,5 0,2 0,2
    1995 70,0 25,9 2,2 0,3 1,4 0,2 0,2
    1996 69,2 26,6 2,4 0,4 1,0 0,4 0,4
    1997 68,4 28,2 2,3 0,3 0,5 0,3 0,3
    1998 67,4 28,8 2,4 0,3 0,8 0,8 0,3
    1999 75,0 21,4 2,0 0,1 1,2 0,3 0,3
    2000 73,0 22,2 2,6 0,1 1,5 0,6 0,6
    2001 66,4 27,8 2,8 0,2 2,1 0,7 0,7
    2002 63,3 31,2 2,5 0,2 2,2 0,6 0,6
    2003 65,1 29,9 2,9 0,2 1,5 0,4 0,4
    2004 65,2 30,1 3,2 0,2 1,0 0,3 0,3
    2005 62,2 32,5 3,2 0,5 1,3 0,3 0,0
    2006 63,9 30,7 2,8 0,7 1,4 0,4 0,1
    2007 65,5 29,4 2,6 0,5 1,6 0,3 0,1
    2008 65,4 29,1 2,9 0,5 1,4 0,4 0,3
    2009 67,6 27,8 1,9 0,4 1,6 0,4 0,2

  3. Güterverkehr nach Hauptgüterarten

    Gütermenge 2009 in 1.000 t
      Berg Tal Gesamt
    Getreide, Nahrungs- und Futtermittel 295 299 594
    Stein-, Braunkohle und Koks 1.030 0 1.030
    Erdöl, Mineralölerzeugnisse, Gase 221 0 221
    Erze und Metallabfälle 4 330 334
    Eisen, Stahl, NE-Metalle 174 1 175
    Steine, Erden einschl. Baustoffe 1.733 424 2.157
    Düngemittel 186 0 186
    chemische Erzeugnisse 304 2 306
    sonstige Güter 1 1.528 1.529
    Gesamt 3.948 2.584 6.532