Inhalt: Schleuse Eisenhüttenstadt / Spree-Oder-Wasserstraße (SOW)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1995 | 3.486 | 565 | 93 | 7 |
| 1996 | 3.891 | 716 | 3 | 97 |
| 1997 | 3.913 | 795 | 5 | 95 |
| 1998 | 3.445 | 712 | 17 | 83 |
| 1999 | 2.315 | 473 | 11 | 89 |
| 2000 | 1.950 | 408 | 17 | 83 |
| 2001 | 2.852 | 663 | 13 | 87 |
| 2002 | 1.990 | 492 | 17 | 83 |
| 2003 | 1.073 | 249 | 13 | 87 |
| 2004 | 768 | 211 | 37 | 63 |
| 2005 | 274 | 37 | 29 | 71 |
| 2006 | 246 | 25 | 8 | 92 |
| 2007 | 947 | 203 | 28 | 72 |
| 2008 | 1.068 | 180 | 83 | 17 |
| 2009 | 746 | 91 | 96 | 4 |
| 2010 | 305 | 40 | 41 | 59 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,4 | 0,0 |
| 2000 | 12,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,4 | 0,0 |
| 2001 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 0,0 |
| 2002 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 0,0 |
| 2003 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | 0,0 |
| 2004 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 |
| 2005 | 17,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | 0,0 |
| 2006 | 17,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,1 | 0,0 |
| 2007 | 22,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,3 | 0,0 |
| 2008 | 77,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 0,0 |
| 2009 | 50,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,9 | 0,0 |
| 2010 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 1,53 | 0,00 | 1,53 |
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| feste Brennstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mineralölerzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erze und Metallabfälle | 3,55 | 0,00 | 3,55 |
| Eisen und Stahl | 3,91 | 15,69 | 19,60 |
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | 7,28 | 6,89 | 14,17 |
| Düngemittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chemische Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Güter | 0,17 | 0,86 | 1,02 |
| Gesamt | 16,44 | 23,44 | 39,88 |
