Inhalt: Schleuse Duisburg-Meiderich / Rhein-Herne-Kanal (RHK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in 1.000 t | davon in % | ||||
| Schubleichter (SL) | Motorschiffe (MS) | Bergfahrt | Talfahrt | ||
| 2000 | 1.184 | 21.714 | 15.180 | 55 | 45 |
| 2001 | 914 | 16.858 | 12.616 | 56 | 44 |
| 2002 | 874 | 16.360 | 12.474 | 53 | 47 |
| 2003 | 791 | 17.738 | 12.137 | 51 | 49 |
| 2004 | 873 | 20.269 | 14.473 | 49 | 51 |
| 2005 | 712 | 19.948 | 14.113 | 52 | 48 |
| 2006 | 901 | 18.715 | 13.485 | 51 | 49 |
| 2007 | 959 | 19.725 | 15.114 | 48 | 52 |
| 2008 | 1.124 | 18.976 | 16.051 | 47 | 53 |
| 2009 | 835 | 17.006 | 12.904 | 39 | 61 |
| 2010 | 988 | 18.066 | 14.977 | 43 | 57 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | Pl | Sonst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 56,9 | 32,0 | 7,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 3,4 |
| 2001 | 53,1 | 35,5 | 7,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 3,3 |
| 2002 | 52,6 | 37,9 | 6,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,7 |
| 2003 | 49,7 | 40,3 | 6,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,1 |
| 2004 | 51,6 | 39,7 | 5,3 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 2,2 |
| 2005 | 51,6 | 40,3 | 4,9 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 2,0 |
| 2006 | 51,8 | 37,7 | 5,9 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 2,2 |
| 2007 | 50,7 | 37,5 | 5,9 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 3,2 |
| 2008 | 49,7 | 39,9 | 5,6 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 2,5 |
| 2009 | 55,9 | 35,0 | 4,2 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 2,9 |
| 2010 | 50,8 | 40,5 | 3,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 3,6 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse | 535 | 182 | 717 |
| andere Nahrungs- und Futtermittel | 162 | 516 | 678 |
| feste mineralische Brennstoffe | 1.749 | 303 | 2.052 |
| Erdöl, Mineralöl, Mineralölerzeugnisse, Gase | 1.053 | 3.607 | 4.660 |
| Erze und Metallabfälle | 185 | 594 | 779 |
| Eisen und Stahl | 580 | 190 | 770 |
| Steine und Erden | 871 | 2.303 | 3.174 |
| Düngemittel | 344 | 63 | 407 |
| Chemische Erzeugnisse | 823 | 767 | 1.590 |
| sonst. Güter (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren) | 96 | 51 | 147 |
| Gesamt | 6.400 | 8.575 | 14.975 |
