Inhalt: Schleuse Dörpen / Küstenkanal (KüK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| in 1.000 t | davon in % | ||||
| Schubleichter (SL) | Motorschiffe ( MS) | Bergfahrt | Talfahrt | ||
| 2000 | 9 | 6.745 | 3.973 | 43 | 57 |
| 2001 | 0 | 5.655 | 3.535 | 43 | 57 |
| 2002 | 4 | 5.636 | 3.554 | 41 | 59 |
| 2003 | 4 | 5.847 | 3.683 | 41 | 59 |
| 2004 | 7 | 6.181 | 3.880 | 37 | 63 |
| 2005 | 54 | 5.730 | 3.628 | 34 | 66 |
| 2006 | 24 | 5.539 | 3.635 | 37 | 63 |
| 2007 | 29 | 6.135 | 4.097 | 36 | 64 |
| 2008 | 19 | 5.628 | 3.816 | 41 | 59 |
| 2009 | 199 | 5.497 | 3.534 | 36 | 64 |
| 2010 | 10 | 5.405 | 3.674 | 35 | 65 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | Pl | Sonst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 45,1 | 51,9 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| 2001 | 42,7 | 53,4 | 3,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 2002 | 46,4 | 50,0 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| 2003 | 45,0 | 51,6 | 2,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2004 | 46,3 | 50,9 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2005 | 46,2 | 51,3 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
| 2006 | 47,1 | 50,3 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 2007 | 40,5 | 56,9 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| 2008 | 41,6 | 54,6 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| 2009 | 40,7 | 56,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,5 |
| 2010 | 37,3 | 59,2 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,2 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse | 90 | 76 | 166 |
| andere Nahrungs- und Futtermittel | 272 | 442 | 714 |
| feste mineralische Brennstoffe | 517 | 14 | 531 |
| Erdöl, Mineralöl, Mineralölerzeugnisse, Gase | 10 | 55 | 65 |
| Erze und Metallabfälle | 52 | 106 | 158 |
| Eisen und Stahl | 208 | 73 | 281 |
| Steine und Erden | 117 | 723 | 840 |
| Düngemittel | 10 | 81 | 91 |
| Chemische Erzeugnisse | 20 | 778 | 798 |
| sonst. Güter (Fahrzeuge, Maschinen, sonst. Halb- und Fertigwaren) | 4 | 24 | 28 |
| Gesamt | 1.302 | 2.372 | 3.674 |
