Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Schleuse Charlottenburg / Spree-Oder-Wasserstraße (SOW)

a. Frachtschiffs- und Güterverkehr

Jahr Schiffe Gütermenge
  davon in %
Anzahl in 1.000 t Bergfahrt Talfahrt
1995 16.934 4.168 37 63
1996 17.243 4.031 33 67
1997 16.436 3.451 34 66
1998 12.091 2.491 46 54
1999 11.923 2.424 42 58
2000 9.315 1.865 39 61
2001 10.479 2.295 25 75
2002 7.004 1.518 37 63
2003 5.113 1.102 66 34
2004 4.675 1.147 57 43
2005 3.299 881 60 40
2006 3.357 766 60 40
2007 3.947 882 42 58
2008 2.937 731 43 57
2009 2.044 456 52 48
2010 2.717 667 54 46

b. Güterverkehr nach Flaggen in %

  D NL B F CZ PL Sonstige
1999 72,5 0,2 0,2 0,0 0,0 27,1 0,0
2000 63,0 0,1 0,0 0,0 0,0 36,9 0,0
2001 44,9 0,0 0,0 0,1 0,0 55,0 0,0
2002 70,1 0,1 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0
2003 85,1 0,2 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0
2004 83,0 0,5 0,0 0,0 0,1 16,4 0,0
2005 79,9 0,7 0,0 0,0 0,2 19,2 0,0
2006 75,4 0,3 0,0 0,0 0,1 24,2 0,0
2007 66,3 0,1 0,0 0,0 0,3 33,4 0,0
2008 83,3 0,2 0,0 0,0 0,4 16,2 0,0
2009 87,0 0,4 0,0 0,0 0,4 12,2 0,0
2010 79,1 1,1 0,0 0,0 2,7 17,0 0,0

c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten

Gütermenge 2010 in 1.000 t
  Berg Tal Gesamt
Getreide 9,54 40,38 49,92
sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse 0,66 27,54 28,20
feste Brennstoffe 131,46 65,71 197,17
Mineralölerzeugnisse 6,71 4,87 11,57
Erze und Metallabfälle 10,82 48,67 59,50
Eisen und Stahl 2,84 0,54 3,38
Steine, Erden einschließlich Baustoffe 188,45 101,70 290,15
Düngemittel 2,93 0,70 3,63
Chemische Erzeugnisse 1,46 0,10 1,56
Sonstige Güter 3,23 18,94 22,17
Gesamt 358,10 309,15 667,25