Inhalt: Schleuse Calbe / Saale (Sl)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1995 | 294 | 39 | 18 | 82 |
| 1996 | 186 | 34 | 21 | 79 |
| 1997 | 291 | 53 | 43 | 57 |
| 1998 | 155 | 35 | 20 | 80 |
| 1999 | 131 | 32 | 31 | 69 |
| 2000 | 157 | 36 | 55 | 45 |
| 2001 | 84 | 20 | 15 | 85 |
| 2002 | 81 | 18 | 39 | 61 |
| 2003 | 35 | 8 | 37 | 63 |
| 2004 | 69 | 11 | 30 | 70 |
| 2005 | 58 | 14 | 11 | 89 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 16 | 1 | 100 | 0 |
| 2008 | 25 | 1 | 95 | 5 |
| 2009 | 23 | 6 | 0 | 100 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 100 |
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 71,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2000 | 83,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2001 | 39,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2002 | 64,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 12,3 | 0,0 |
| 2003 | 48,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 34,3 | 0,0 |
| 2004 | 62,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2005 | 58,6 | 37,9 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2006 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2007 | 87,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2008 | 92,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2009 | 65,2 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010 | 85,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2010 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | 0,00 | 1,42 | 1,42 |
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| feste Brennstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mineralölerzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erze und Metallabfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eisen und Stahl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Düngemittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chemische Erzeugnisse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Güter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 0,00 | 1,42 | 1,42 |
