Inhalt: Schiffshebewerk Rothensee / Mittellandkanal (MLK)
a. Frachtschiffs- und Güterverkehr
| Jahr | Schiffe | Gütermenge | ||
|---|---|---|---|---|
| davon in % | ||||
| Anzahl | in 1.000 t | Bergfahrt | Talfahrt | |
| 1995 | 12.794 | 5.908 | 57 | 43 |
| 1996 | 9.347 | 4.550 | 64 | 36 |
| 1997 | 11.422 | 5.738 | 64 | 36 |
| 1998 | 10.329 | 4.817 | 55 | 45 |
| 1999 | 10.171 | 4.301 | 51 | 49 |
| 2000 | 11.444 | 4.940 | 50 | 50 |
| 2001 | 4.050 | 1.671 | 50 | 50 |
| 2002 | 848 | 392 | 61 | 39 |
| 2003 | 1.207 | 501 | 63 | 37 |
| 2004 | 363 | 101 | 57 | 43 |
| 2005 | 480 | 171 | 44 | 56 |
| 2006 | 1.056 | 350 | 47 | 53 |
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
b. Güterverkehr nach Flaggen in %
| D | NL | B | F | CZ | PL | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 70,7 | 4,7 | 1,1 | 0,2 | 9,5 | 13,8 | 0,0 |
| 2000 | 70,7 | 4,0 | 0,3 | 1,2 | 10,7 | 13,1 | 0,0 |
| 2001 | 69,5 | 2,9 | 0,2 | 0,6 | 9,4 | 17,3 | 0,0 |
| 2002 | 53,1 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 5,7 | 39,6 | 0,0 |
| 2003 | 67,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 26,6 | 0,0 |
| 2004 | 79,9 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 4,1 | 14,6 | 0,0 |
| 2005 | 72,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 20,8 | 0,0 |
| 2006 | 58,9 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 17,5 | 17,1 | 0,0 |
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 |
c. Güterverkehr nach Hauptgüterarten
| Gütermenge 2009 in 1.000 t | |||
|---|---|---|---|
| Berg | Tal | Gesamt | |
| Getreide | |||
| sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse | |||
| feste Brennstoffe | |||
| Mineralölerzeugnisse | |||
| Erze und Metallabfälle | |||
| Eisen und Stahl | |||
| Steine, Erden einschließlich Baustoffe | |||
| Düngemittel | |||
| Chemische Erzeugnisse | |||
| Sonstige Güter | |||
| Gesamt | |||
