Inhalt: Verkehrsberichte
| Wasserstraße | von km bis km |
|---|---|
| Elbe-Seitenkanal (ESK) | km 0,00 bis km 115,18 |
| Mittellandkanal (MLK) mit Stichkanal Ibbenbüren (SKI), Stichkanal Osnabrück (SKO), Verbindungskanal Nord zur Weser (VKN), Verbindungskanal Süd zur Weser (VKS), Stichkanal Hannover-Linden (SKL) mit Verbindungskanal zur Leine (VKL), Stichkanal Misburg (SKM), Stichkanal Hildesheim (SKH), Stichkanal Salzgitter (SKS) |
km 0,00 bis km 318,40 |
| Weser (We) | km 0,00 bis km 354,20 |
| Wasserstraße | von km bis km |
|---|---|
| Datteln-Hamm-Kanal (DHK) | km 0,06 bis km 47,20 |
| Dortmund-Ems-Kanal (DEK) | km 0,00 bis km 225,82 |
| Küstenkanal (KüK) | km 8,05 bis km 69,63 |
| Rhein (Rh) mit Schifffahrtsweg Rhein-Kleve (SRK) |
km 639,26 bis km 857,67 |
| Rhein-Herne-Kanal (RHK) mit Hafenkanal Duisburg-Ruhrort |
km 0,16 bis km 45,60 |
| Wesel-Datteln-Kanal (WDK) | km 0,24 bis km 60,23 |
| Wasserstraße | von km bis km |
|---|---|
| Mosel (Mo) | km 0,00 bis km 242,20 (einschließlich Kondominium) |
| Neckar (Ne) | km 0,00 bis km 203,01 |
| Rhein (Rh) | km 170,00 bis km 639,26 re. Ufer / km 642,20 li. Ufer |
| Saar (Sa) | km 0,00 bis km 94,06 zuzüglich gemeinsame Grenzstrecke bis lothr. km 64,98 |
Wirtschaftliche Bedeutung der Häfen im Bereich der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest in Mainz
| Wasserstraße | von km bis km |
|---|---|
| Donau (Do) | km 2201,7 bis km 2414,7 |
| Main (Ma) | km 0,0 bis km 384,07 |
| Main-Donau-Kanal (MDK) | km 0,07 bis km 170,78 |
| Wasserstraße | von km bis km |
|---|---|
| Beetzsee-Riewendsee-Wasserstraße (BRW) | km 0,26 bis km 21,80 |
| Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK) | km 0,40 bis km 12,20 |
| Elbe (El) | km 0,00 bis km 607,50 |
| Elbe-Havel-Kanal (EHK) | km 325,64 bis km 380,90 |
| Elbe-Lübeck-Kanal (ELK) | km 0,00 bis km 61,55 |
| Finowkanal (FiK) | km 57,36 bis km 89,27 |
| Havelkanal (HvK) | km 0,29 bis km 34,59 |
| Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) | km 0,00 bis km 135,31 |
| Lychener Gewässer (LyG) | km 0,00 bis km 8,31 |
| Mittellandkanal (MLK) | km 318,40 bis km 325,7 |
| Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW) mit Stör-Wasserstraße (StW) |
km 0,00 bis km 120,5 km 0,00 bis km 44,70 |
| Müritz-Havel-Wasserstraße (MHW) | km 0,00 bis km 31,80 |
| Obere Havel-Wasserstraße (OHW) | km 0,00 bis km 94,40 |
| Oder (Od) | km 542,40 bis km 704,10 |
| Pareyer Verbindungskanal (PVK) | km 0,00 bis km 3,54 |
| Rheinsberger Gewässer (RbG) | km 0,00 bis km 13,20 |
| Rüdersdorfer Gewässer (RüG) | km 11,35 bis km 9,85 |
| Rothenseer Verbindungskanal (RVK) | km 319,84 bis km 325,12 |
| Saale (Sl) | km 0,00 bis km 124,16 |
| Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | km 0,147 bis km 45,10 |
| Schwedter Querfahrt (SQF) | km 0,00 bis km 3,50 |
| Teltowkanal (TeK) | km 36,60 bis km 37,83 |
| Untere Havel-Wasserstraße (UHW) | km 0,00 bis km 156,14 |
| Wentow-Gewässer (WtG) | km 0,00 bis km 11,00 |
| Werbelliner Gewässer (WbG) | km 2,73 bis km 20,00 |
