Inhalt: Inland-ENC Dateien
Hier finden Sie die von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung kostenfrei zur Verfügung gestellten IENC Dateien. Diese sind als ZIP-Archive jeweils wasserstraßenbezogen hinterlegt.
Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
| Verfügbare IENC-Dateien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wasserstraße | Stand | Zellen (km von/bis) | Größe | |
| Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | 19.10.2011 | 1 | 12 | 188 Kilobyte |
| Donau | 01.12.2010 | 2200 | 2410 | 2,72 Megabyte |
| Dortmund-Ems-Kanal | 30.11.2010 | 0 | 10 | 781 Kilobyte |
| Elbe | 05.04.2011 | 5 | 605 | 10,04 Megabyte |
| Elbe-Havel-Kanal | 02.11.2011 | 330 | 379 | 551 Kilobyte |
| Elbe-Seitenkanal | 08.04.2009 | 0 | 110 | 928 Kilobyte |
| Havel-Oder-Wasserstraße | 04.04.2011 | 5 | 133 | 2,52 Megabyte |
| Main | 02.08.2011 | 0 | 380 | 6,47 Megabyte |
| Main-Donau-Kanal | 22.06.2011 | 0 | 170 | 2,34 Megabyte |
| Mittellandkanal | 15.04.2010 | 0 | 290 | 1,98 Megabyte |
| Mosel | 21.12.2011 | 0 | 240 | 1,97 Megabyte |
| Neckar | 21.06.2011 | 0 | 200 | 1,42 Megabyte |
| Rhein | 14.06.2011 | 330 | 860 | 9,54 Megabyte |
| Rhein-Herne-Kanal | 03.03.2011 | 1 | 4 | 309 Kilobyte |
| Ruhr | 30.11.2010 | 0 | 12 | 275 Kilobyte |
| Saar | 04.04.2011 | 0 | 90 | 743 Kilobyte |
| Spree-Oder-Wasserstraße | 19.10.2011 | 1 | 18 | 343 Kilobyte |
| Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue) | 29.01.2010 | 3 | 65 | 2,06 Megabyte |
| Wesel-Datteln-Kanal | 30.11.2010 | 0 | 5 | 501 Kilobyte |
| Weser | 10.08.2010 | 210 | 360 | 1,94 Megabyte |
| Westoder | 04.04.2011 | 907 | 907 | 2,52 Megabyte |
