Inhalt: Anerkannte Kennzeichen nach § 3 Nr. 4 der Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden Kleinfahrzeugen
Stand: Oktober 2011
| Lfd. Nr. | Kennzeichen | ausstellende Behörde | Verkehrsblatt (VkBl.) |
|---|---|---|---|
| 1 | OHZ mit - Erkennungszahl | Landkreis Osterholz | |
| 2 | Rhr mit Zulassungsnummer und den letzten beiden Ziffern des Zulassungsjahres | Staatliches Umweltamt Duisburg oder Bezirksregierung Düsseldorf | |
| 3 | LÖ - Erkennungszahl | Landkreis Lörrach | |
| 4 | WT - Erkennungszahl | Landkreis Waldshut | |
| 5 | FN - Erkennungszahl | Landratsamt Friedrichshafen | |
| 6 | KN - Erkennungszahl | Landkreis Konstanz | |
| 7 | BAR - Erkennungszahl | Landkreis Barnim | |
| 8 | LDS - Erkennungszahl | Landkreis Dahme-Spreewald | |
| 9 | EE - Erkennungszahl | Landkreis Elbe-Elster | |
| 10 | HVL - Erkennungszahl | Landkreis Havelland | |
| 11 | MOL - Erkennungszahl | Landkreis Märkisch Oderland | |
| 12 | OHV - Erkennungszahl | Landkreis Oberhavel | |
| 13 | OSL - Erkennungszahl | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | |
| 14 | LOS - Erkennungszahl | Landkreis Oder-Spree | |
| 15 | OPR - Erkennungszahl | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | |
| 16 | PM - Erkennungszahl | Landkreis Potsdam-Mittelmark | |
| 17 | PR - Erkennungszahl | Landkreis Prignitz | |
| 18 | SPN - Erkennungszahl | Landkreis Spree-Neiße | |
| 19 | TF - Erkennungszahl | Landkreis Teltow-Fläming | |
| 20 | UM - Erkennungszahl | Landkreis Uckermark | |
| 21 | BRB - Erkennungszahl | Stadt Brandenburg | |
| 22 | CB - Erkennungszahl | Stadt Cottbus | |
| 23 | FF - Erkennungszahl | Stadt Frankfurt/Oder | |
| 24 | P - Erkennungszahl | Stadt Potsdam | |
| 25 | A - Erkennungszahl | Stadt Augsburg | |
| 26 | AIC - Erkennungszahl | Landratsamt Aichach-Friedberg | |
| 27 | AM - Erkennungszahl | Stadt Amberg | |
| 28 | AÖ - Erkennungszahl | Landratsamt Altötting | |
| 29 | AS - Erkennungszahl | Landkreis Amberg-Sulzbach | |
| 30 | BA - Erkennungszahl | Stadt Bamberg | |
| 31 | BGL - Erkennungszahl | Landratsamt Berchtesgadener Land | |
| 32 | CHA - Erkennungszahl | Landkreis Cham | |
| 33 | DAH - Erkennungszahl | Landratsamt Dachau | |
| 34 | DGF - Erkennungszahl | Landkreis Dingolfing-Landau | |
| 35 | DLG - Erkennungszahl | Landkreis Dillingen a. d. Donau | |
| 36 | DON - Erkennungszahl | Landkreis Donau-Ries (Donauwörth) | |
| 37 | ED - Erkennungszahl | Landkreis Erding | |
| 38 | EI - Erkennungszahl | Landkreis Eichstätt | |
| 39 | FFB - Erkennungszahl | Landratsamt Fürstenfeldbruck | |
| 40 | FS - Erkennungszahl | Landratsamt Freising | |
| 41 | GAP - E, M oder S und Erkennungszahl | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | |
| 42 | GZ - Erkennungszahl | Landkreis Günzburg | |
| 43 | IN - Erkennungszahl | Stadt Ingolstadt | |
| 44 | KEH - Erkennungszahl | Landkreis Kelheim | |
| 45 | KF - Erkennungszahl | Stadt Kaufbeuren | |
| 46 | LA - Erkennungszahl | Stadt Landshut | |
| 47 | LI - Erkennungszahl | Landkreis Lindau (Bodensee) | |
| 48 | LIF - Erkennungszahl | Stadt und Landkreis Lichtenfels | |
| 49 | LL - Erkennungszahl | Landratsamt Landsberg am Lech | |
| 50 | MB - Erkennungszahl | Landkreis Miesbach | |
| 51 | MN - Erkennungszahl | Landkreis Unterallgäu (Mindelheim) | |
| 52 | MÜ - Erkennungszahl | Landkreis Mühldorf am Inn | |
| 53 | ND - Erkennungszahl | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen (Neuburg) | |
| 54 | NU - Erkennungszahl | Landkreis Neu-Ulm | |
| 55 | OAL - Erkennungszahl | Landkreis Ostallgäu (Marktoberdorf) | |
| 56 | PAN - Erkennungszahl | Landkreis Rottal-Inn (Pfarrkirchen) | |
| 57 | REG - Erkennungszahl | Landkreis Regen | |
| 58 | RH - Erkennungszahl | Landkreis Roth | |
| 59 | RO - Erkennungszahl | Landkreis und Stadt Rosenheim | |
| 60 | SAD - Erkennungszahl | Landkreis Schwandorf | |
| 61 | STA - Erkennungszahl; P, W oder PW und Erkennungszahl | Landratsamt Starnberg | |
| 62 | TÖL - Erkennungszahl | Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | |
| 63 | TS - Erkennungszahl | Landkreis Traunstein | |
| 64 | WM - Erkennungszahl | Landratsamt Weilheim-Schongau | |
| 65 | WUG - Erkennungszahl | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (Weißenburg in Bayern) | |
| 66 | WUN - Erkennungszahl | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | |
| 67 | M - Erkennungszahl | Landkreis München | |
| 68 | MQ - dreistellige Erkennungszahl | Saalekreis Merseburg-Querfurt | 2001 Seite 390 |
| 69 | WSF - dreistellige Erkennungszahl | Landkreis Burgenland (Landkreis Weißenfels) | 2001 Seite 390 |
| 70 | BLK - dreistellige Erkennungszahl | Landkreis Burgenland | 2001 Seite 390 |
| 71 | FSN und mit Bindestrich angeschlossene Kombination aus Buchstabe und dreistelliger Zahl | Schifffahrtsbehörde Sachsen | 2004 Seite 583 |
| 72 | SK - dreistellige Erkennungszahl | Landkreis Saalekreis | 2007 Seite 687 |
| 73 | ST und mit Bindestrich angeschlossene Kombination aus fünf arabischen Ziffern | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt | 2009 Seite 776 |
| 74 | PA und mit Bindestrich angeschlossene Kombination aus vier arabischen Ziffern von 1000 an aufwärts | Landratsamt Passau | 2011 Seite 919 |
