Inhalt: Kennzahlen Zuwendungen für die Beschaffung von emissionsärmeren Dieselmotoren für den Antrieb von Binnenschiffen
Stand: 01. Mai 2012
| Kalenderjahr | Anträge | Geförderte Motoren |
Geförderte Abgasnachbehandlungssysteme |
|---|---|---|---|
| 2007 | 96 | 71 | 6 |
| 2008 | 201 | 160 | 2 |
| 2009 | 201 | 187 | 9 |
| 2010 | 155 | 153 | 12 |
| 2011 | 114 | 104 | 2 |
| 2012 | 5 | 21 | 0 |
| Zur Förderung beantragte emissionsärmere Schiffsdieselmotoren/ Abgasnachbehandlungssysteme (ANS) |
bei in Fahrt befindlichen Binnenschiffen |
bei Schiffsneubauten |
|---|---|---|
| Hauptantriebsmotoren | 320 | 65 |
| Hilfsantriebsmotoren | 51 | 23 |
| Schiffsbetriebsmotoren | 227 | 57 |
| Lade- und Löschpumpen | 7 | 3 |
| ANS - Hauptantrieb | 20 | 6 |
| ANS - Hilfsantrieb | 2 | 0 |
| ANS - Schiffsbetrieb | 8 | 3 |
