Müritz-Elde-Wasserstraße (MEW)
| Schleusen | Straße | PLZ | Ort | km | Funkkanal | Telefon/ Telefax |
Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dömitz | An der Schleuse | 19303 | Dömitz | 0,95 | 038758 22725 038758 35958 |
||
| Neu Kaliß | Am Deich | 19294 | Neu Kaliß | 4,94 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Findenwirunshier | 5,81 | 038758 24112 | |||||
| Malliß | An der Schleuse | 19294 | Malliß | 9,46 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Eldena | Altonaer Straße 19a | 19294 | Eldena | 17,97 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Güritz | Dorfstraße 9 | 19294 | Güritz | 22,74 | 038755 20268 | ||
| Grabow | An der Schleuse | 19300 | Grabow | 30,82 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Hechtsforth | 19300 | Grabow | 34,78 | 038756 22473 | |||
| Neustadt-Glewe | An der Schleuse | 19306 | Neustadt-Glewe | 46,16 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Lewitz | 19306 | Hohewisch | 50,56 | Selbstbedienungsschleuse | |||
| Garwitz | Lindenstraße 1 | 19372 | Garwitz | 60,75 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Parchim | Vor dem Tor 7 | 19370 | Parchim | 72,09 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Neuburg | Schleusenweg 7 | 19376 | Neuburg | 83,33 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Lübz | Mühlenstraße 1 | 19386 | Lübz | 98,94 | 038731 22114 | ||
| Bobzin | 19386 | Bobzin | 103,78 | 038731 22922 | |||
| Barkow | An der Schleuse | 19395 | Barkow | 114,04 | Selbstbedienungsschleuse | ||
| Plau | Mühlenstraße 1 | 19395 | Plau | 120,05 | 038735 44364 | ||
| Fernüberwachungszentrale Parchim | 19370 | Parchim | 03871 451759 | Überwachungszentrale für die Selbstbedienungsschleusen |
Stör-Wasserstraße (StW)
| Schleuse | Straße | PLZ | Ort | km | Funkkanal | Telefon/ Telefax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banzkow | An der Schleuse | 19079 | Banzkow | 10,93 | 03861 7232 |
