Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice (ELWIS)

Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.

 

Hauptnavigation:


Inhalt: Dortmund-Ems-Kanal (DEK)

Schleusenbetriebszeiten

Schleusen Koordinaten im WGS Straße PLZ Ort km Funk-
kanal
Telefon/
Telefax
Breite (North)
Länge (East)
Henrichenburg N 51° 28' 54,8''
E 6° 49' 14,5''
Zum neuen Hebewerk 3 45731 Waltrop 14,75 20 02363 62206
02363 64229
Münster N 51° 58' 44,7''
E 7° 39' 42,2''
Dingstiege 2 48155 Münster 71,49 22 0251 23938-275
0251 23938-277
Bevergern N 52° 16' 39,5''
E 7° 35' 23,2''
Westfalenstraße 68 48477 Hörstel-Bevergern 109,34 20 05459 8028-136
Rodde N 52° 16' 56,0''
E 7° 32' 37,6''
An der Schleuse 2 48432 Rheine 112,54 18 05459 8028-120
Altenrheine N 52° 18' 19,0''
E 7° 28' 31,1''
Bergstraße 48429 Rheine 117,91 82 05971 71581
Venhaus N 52° 22' 20,5''
E 7° 24' 29,7''
Schleusenstraße 48480 Spelle 126,66 81 05977 256
Hesselte N 52° 25' 58,2''
E 7° 21' 15,0''
Gleesen 16 48488 Emsbüren 134,49 79 05906 1610
Gleesen N 52° 27' 25,3''
E 7° 19' 46,1''
Zur Gleesener Schleuse 20 48488 Emsbüren 137,90 78 0591 61066815
0591 61066820
Hanekenfähr
(Sperrschleuse)
N 52° 28' 29,8''
E 7° 18' 8,3''
    140,68 22 0591 2168
Varloh N 52° 37' 17,8''
E 7° 18' 27,3''
Königstraße 236 49744 Geeste 158,12 20 05907 269
Meppen N 52° 40' 24,9''
E 7° 18' 15,5''
Tecklingerstraße 6 49716 Meppen 163,89 18 05931 848-190
Hüntel N 52° 45' 23,3''
E 7° 15' 30,6''
  49733 Haren/Ems 174,13 82 05931 848-110
Hilter N 52° 49' 55,7''
E 7° 16' 36,6''
  49762 Lathen-Hilter 185,89 81 05933 1684
Düthe N 52° 54' 8,2''
E 7° 18' 41,1''
Zur Schleuse 49762 Fresenburg-Düthe 195,07 79 05933 510
Bollingerfähr N 52° 59' 4,2''
E 7° 18' 48,4''
Im Huhnfelde 26892 Heede 205,93 78 04963 1638
Herbrum N 53° 2' 14,8''
E 7° 19' 5,2''
Emsstraße 50 26871 Papenburg/Herbrum 212,56 22 04962 99591-20
04962 5194