Inhalt: Donau (Do)
| Schleusen | Koordinaten im WGS | Straße | PLZ Ort |
km | Funk- kanal |
Telefon/ Telefax |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite (North) Länge (East) |
|||||||
| Bad Abbach | N 48° 56' 43,36'' E 12° 00' 53,36'' |
93309 Gundelshausen |
2.397,2 | 19 | 09405 1276 09405 7281 |
||
| Regensburg | N 49° 01' 36,02'' E 12° 05' 53,45'' |
Dultplatz 2 | 93059 Regensburg |
2.379,7 | 21 | 0941 85458 0941 891752 |
|
| Geisling | N 48° 58' 57,72'' E 12° 20' 37,87'' |
93102 Pfatter |
2.354,3 | 22 | 09481 943673-111 09481 943673-112 |
||
| Straubing (1) | N 48° 53' 57,72'' E 12° 33' 19,64'' |
Westtangente 197 | 94315 Straubing |
2.322,0 | 18 | 09421 43070-111 09421 43070-112 |
|
| Straubing (2) | N 48° 53' 57,72'' E 12° 33' 19,64'' |
Westtangente 197 | 94315 Straubing |
2.322,0 | 82 | 09421 43070-111 09421 43070-112 |
|
| Kachlet | N 48° 34' 45,28'' E 13° 24' 40,88'' |
Schleusenweg 6 | 94034 Passau |
2.230,6 | 20 | 0851 95519-211 0851 95519-212 |
|
| Jochenstein | N 48° 31' 06,44'' E 13° 42' 41,71'' |
Am Kraftwerk 3 | 94107 Untergriesbach |
2.203,2 | 22 | 08591 91198-111 08591 91198-112 |
|
Bemerkung:
(1) Wirkungsbereich von Kanal 18 von km 2.377 - km 2.286
(2) Wirkungsbereich von Kanal 82 von km 2.312 - km 2.270 (Station Deggendorf)
Die Schleusen Straubing, Geisling, Regensburg und Bad Abbach werden von der Leitzentrale Regensburg, Am Kreuzhof 1, 93055 Regensburg, fernbedient.
